Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
---|---|---|---|---|---|---|
BEYONCE - SHAKIRA | - | - | 0 | 1 | ||
HOOKER John Lee - SANTANA | - | - | 0 | 1 | ||
SANTANA | 20/07/1947 | - | 77 ans | Etats-Unis / Mexique | 11 | 132 |
SANTANA - CHERRY Eagle-Eye | - | - | 0 | 1 | ||
SANTANA - CLAPTON Eric | - | - | 0 | 1 | ||
SANTANA - EVERLAST | - | - | 0 | 1 | ||
SANTANA - HILL Lauryn - CEE-LO | - | - | 0 | 1 | ||
SANTANA - KROEGER Chad | - | - | 0 | 1 | ||
SANTANA - MANA | - | - | 0 | 1 | ||
SANTANA - MATTHEWS Dave | - | - | 0 | 1 | ||
SANTANA - McLAUGHLIN John (MAHAVISHNU) | - | - | 1 | 5 | ||
SANTANA - THOMAS Rob | - | - | 0 | 1 | ||
SHAKIRA | 02/02/1977 | - | 47 ans | Colombie | 1 | 6 |
SHAKIRA - JEAN Wyclef | - | - | 0 | 1 |
©2005-2024 Discology - Tous droits réservés