Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
---|---|---|---|---|---|---|
BONO | 10/05/1960 | - | 64 ans | Irlande | 0 | 1 |
CLANNAD - BONO | - | - | 0 | 1 | ||
FLEMING John '00' - SIMPLE MINDS | - | - | 2 | 5 | ||
GELDOF Bob - BONO - URE Midge | - | - | 0 | 1 | ||
LIQUID PEOPLE - SIMPLE MINDS | - | - | 3 | 10 | ||
PLANET FUNK - SIMPLE MINDS | - | - | 1 | 1 | ||
SIMPLE MINDS | 1978 | - | 46 ans | Royaume Uni | 408 | 3745 |
SIMPLE MINDS - GABRIEL Peter | - | - | 0 | 1 | ||
SIMPLE MINDS - GABRIEL Peter - N'DOUR Youssou | - | - | 0 | 1 | ||
SIMPLE MINDS - JOHNSTONE Jimmy | - | - | 0 | 2 | ||
SIMPLE MINDS - MARR Johnny | - | - | 0 | 1 | ||
SIMPLE MINDS - STIVELL Alan | - | - | 0 | 1 | ||
SIMPLE MINDS - TUNSTALL Kate (KT) | - | - | 0 | 1 |
©2005-2024 Discology - Tous droits réservés