Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON Jon | 25/10/1944 | - | 80 ans | Royaume Uni | 1 | 18 |
HOWE Steve | 08/04/1947 | - | 77 ans | Royaume Uni | 1 | 9 |
WAKEMAN Rick | 18/05/1949 | - | 75 ans | Royaume Uni | 5 | 42 |
Pochette | Interprète | Titre de l'album | Année | Classement | Support | Spécificités | Nb titres |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON Jon - BRUFORD Bill - WAKEMAN Rick - HOWE Steve | Anderson Bruford Wakeman Howe | 1989 | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | Album LP 12" | - | 9 |
©2005-2024 Discology - Tous droits réservés