Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
---|---|---|---|---|---|---|
HOOKER John Lee | 22/08/1917 | 21/06/2001 | 83 ans (107 ans) | Etats-Unis | 3 | 41 |
HOOKER John Lee - CANNED HEAT | - | - | 0 | 1 | ||
HOOKER John Lee - CRAY Robert | - | - | 0 | 1 | ||
HOOKER John Lee - LOS LOBOS | - | - | 0 | 1 | ||
HOOKER John Lee - MUSSELWHITE Charlie | - | - | 0 | 1 | ||
HOOKER John Lee - RAITT Bonnie | - | - | 0 | 1 | ||
HOOKER John Lee - THOROGOOD George | - | - | 0 | 1 | ||
SANTANA | 20/07/1947 | - | 77 ans | Etats-Unis / Mexique | 11 | 132 |
SANTANA - CHERRY Eagle-Eye | - | - | 0 | 1 | ||
SANTANA - CLAPTON Eric | - | - | 0 | 1 | ||
SANTANA - EVERLAST | - | - | 0 | 1 | ||
SANTANA - HILL Lauryn - CEE-LO | - | - | 0 | 1 | ||
SANTANA - KROEGER Chad | - | - | 0 | 1 | ||
SANTANA - MANA | - | - | 0 | 1 | ||
SANTANA - MATTHEWS Dave | - | - | 0 | 1 | ||
SANTANA - McLAUGHLIN John (MAHAVISHNU) | - | - | 1 | 5 | ||
SANTANA - THOMAS Rob | - | - | 0 | 1 | ||
SHAKIRA - SANTANA | - | - | 0 | 1 |
©2005-2024 Discology - Tous droits réservés