Culture Club
Do You Really Want To Hurt Me





Classement
Année
©1982
℗1982
℗1982
Format
Vinyl
7", 45 RPM, Single, Stereo
7", 45 RPM, Single, Stereo
Genre
Reggae
Dub, Reggae-Pop
Dub, Reggae-Pop
Distributeur
Ariola Benelux
Pays
Benelux
Références
Virgin [104.708]
Pos.
Titre
Durée
Écoute
Communauté Discogs
2022 personnes le possèdent
78 personnes le souhaitent
150 copies en vente à partir de $0.33
Évaluation
3.77 / 5
(99 votes)
couleurs : <= 2.5 <= 3.75 > 3.75
Crédits
Written-By
Culture Club
Producer, Engineer
Steve Levine
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Culture Club
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Culture Club | Kissing To Be Clever | ℗1982 | Vinyl LP, Album, Stereo | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Culture Club | Colour By Numbers | ℗1983 | Vinyl LP, Album | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Culture Club | Karma Chameleon | ℗1983 | Vinyl 12", 45 RPM, Single, Stereo | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Culture Club | This Time - Twelve Worldwide Hits - The First Four Years | ℗1987 | CD Compilation | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Culture Club | Collect - 12" Mixes Plus | ℗1991 | CD Compilation | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie















Culture Club est un groupe new wave et pop anglais, d'influence soul-funk, formé à Covent Garden (Londres) en avril 1981 par Mikey Craig et Boy George, rejoints ensuite par Jon Moss et Roy Hay.
Le groupe connaît un succès mondial durant les années 1980 avec une dizaine de chansons telles que Do You Really Want to Hurt Me, Karma Chameleon, It's a Miracle, Love Is Love ou The War Song. Ses ventes de disques sont estimées à cinquante millions dans le monde.
Membres actuels
Roy Hay
Michael Craig
George O'Dowd
Anciens membres
Jon Moss




