Ella Fitzgerald and Count Basie Orchestra
On The Sunny Side Of The Street







℗1963
LP, Album, Mono
Big Band
Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.
Verve Records [V-4061 HI-FI]
Communauté Discogs
86 personnes le possèdent
39 personnes le souhaitent
13 copies en vente à partir de $7.03
Évaluation
4.13 / 5
(8 votes)
Crédits
Orchestra
Count Basie Orchestra
Photography By
Jay Thompson (4)
Producer, Recording Supervisor
Norman Granz
Arranged By
Quincy Jones
Engineer [Director Of Engineering]
Val Valentin
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Ella Fitzgerald
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ella Fitzgerald | Ella | - | Vinyl LP, Compilation, Mono | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ella Fitzgerald | Pour L'Amour D'Ella Fitzgerald | - | CD x 2 x 2, Compilation | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ella Fitzgerald | The Best Of Ella Fitzgerald | - | Vinyl LP, Compilation, Reissue, Stereo | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ella Fitzgerald | Verve Jazz No. 7 | - | Vinyl LP, Compilation | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ella Fitzgerald | Get Happy! | ℗1961 | Vinyl LP, Album, Repress, Mono | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ella Fitzgerald | Ella Fitzgerald | ℗1977 | Vinyl LP, Compilation, Stereo | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ella Fitzgerald | I Got The Rhythm | ℗1987 | CD Compilation | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Ella Fitzgerald Meets Louis Armstrong | - | Vinyl LP, Album, Reissue | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald | Porgy And Bess | - | Vinyl LP, Album, Reissue | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Ray Charles | I Giganti Del Jazz Vol. 1 | ℗1980 | Vinyl LP, Compilation | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Count Basie Orchestra
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Count Basie Orchestra | Basie | - | Vinyl LP, Album, Stereo | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Count Basie Orchestra | Basie's Beat | - | Vinyl LP, Stereo | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Count Basie Orchestra | The Best Of Count Basie | ℗1972 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Stereo | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Count Basie Orchestra | Warm Breeze | ℗1981 | Vinyl LP, Album | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ray Charles, Count Basie Orchestra | Ray Sings Basie Swings | ℗2006 | CD Album | à classer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographies



























Ella Fitzgerald
Ella Fitzgerald, née le 25 avril 1917 à Newport News (Virginie) et morte le 15 juin 1996 à Beverly Hills (quartier de Los Angeles), est une chanteuse de jazz américaine.
Elle est considérée, avec Sarah Vaughan, Nina Simone et Billie Holiday, comme l'une des plus importantes et célèbres chanteuses de l'histoire du jazz, avec une tessiture de trois octaves, remarquable pour la pureté de sa voix et sa capacité d'improvisation, particulièrement en scat. Elle hérite du titre de Jazz Royalty « The First Lady of Song » (littéralement « La Première Dame de la chanson », mais souvent traduit par « La Grande Dame du jazz ») après l'apogée du swing. Elle a enregistré 70 albums, vendus à environ 40 millions d'exemplaires en près de 60 ans de carrière, et remporté 14 Grammy Awards, y compris le Grammy du couronnement d'une carrière.
Elle est célèbre entre autres pour ses improvisations, avec en particulier Mack the Knife (extrait de L'Opéra de quat'sous) à Berlin en 1960, morceau au cours duquel elle a eu un trou de mémoire et qu'elle a poursuivi sans hésitation en alternant scat et paroles improvisées. Cette version de Mack the Knife est certainement l'un des succès les plus connus d'Ella Fitzgerald, avec Mister Paganini et How High the Moon. Une autre de ses improvisations fameuses a eu lieu au cours d'un concert à Antibes-Juan-les-Pins sur la Côte d'Azur à l'été 1966, alors qu'elle se produisait dans la Pinède Gould à l'occasion du festival Jazz à Juan, avec sa légendaire interprétation swing-hot jazz de It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) avec Duke Ellington et son big band, ou encore son hommage aux cigales avec The Cricket Song.

Count Basie Orchestra
Le terme Count Basie Orchestra désigne le big band que dirigeait le pianiste Count Basie.
L'orchestre a survécu à la mort de son leader et continue à se produire sous ce nom depuis 1984.
Les saxophonistes Eric Dixon, Frank Foster et Grover Mitchell, le trompettiste Thad Jones, le tromboniste Bill Hughes et le batteur Dennis Mackrel, tous anciens musiciens de l'orchestre, se sont relayés à la tête de la formation.
En 2002, 18 ans après le décès du « Count », six musiciens ayant joué avec lui étaient toujours membres du Count Basie Orchestra.
Depuis 2013, c'est le trompettiste Scotty Barnhart qui dirige le Count Basie Orchestra.
Membres actuels
Frank Wess
Candido
Joe Williams
Hubert Laws
Buddy Rich
Joe Pass
Bill Johnson
Harold Jones
Count Basie
Neal Hefti
Jerry Dodgion
Clark Terry
Gene Ramey
J.J. Johnson
Quentin Jackson
Al Aarons
Dave Stahl
Eddie Durham
Bill Graham
Don Byas
Illinois Jacquet
Curtis Fuller
Lester Young
Vic Dickenson
Harry Edison
Jo Jones
Frank Foster
Urbie Green
Lucky Thompson
Johnny Mandel
George Dorsey
Buck Clayton
Buddy Tate
Charlie Shavers
Butch Miles
Hot Lips Page
Thad Jones
Wardell Gray
Walter Page
John Duke
Bobby Plater
Danny Turner
Al Grey
Jimmy Forrest
Mel Wanzo
Dennis Wilson
Sonny Cohn
Bobby Mitchell
Waymon Reed
Charlie Fowlkes
Lyn Biviano
Eric Dixon
Freddie Green
Eddie "Lockjaw" Davis
Oscar Brashear
Snooky Young
Joe Wilder
Bill Hughes (2)
Gus Johnson
Jimmy Rushing
Al Porcino
Ernie Wilkins
Matthew Gee
Byron Stripling
Leon "Chu" Berry
Don Redman
Lammar Wright
Helen Humes
Ed Cuffee
Billy Mitchell
Eddie Jones
Joe Newman
Paul Gonsalves
Herschel Evans
Melba Liston
Paul Quinichette
John Kelson
Jimmy Powell
Joe Keyes
Ted Donnelly
Benny Morton
Tab Smith
Shad Collins
Caughey Roberts
Carl Smith
Jerry Blake
Emmett Berry
Jack Washington
Ed Lewis
Dan Minor
Claude Williams
Earle Warren
Benny Powell
Al Hibbler
Henry Coker
Don Rader
Grover Mitchell
Sonny Payne
Buddy Catlett
Marshall Royal
Bill Miller (2)
Ann Moore
Thelma Carpenter
Chris Woods
Al Killian
Dickie Wells
Rodney Richardson
Bobby Tucker
Jimmy Lewis (2)
Andy Gibson
Preston Love
Gene Simon
Rudy Rutherford
Eli Robinson
Al Stearns
George Hunt
Wendell Culley
Doug Miller
George Matthews (2)
Gregg Field
John Thomas (3)
Jimmy Nottingham
Reunald Jones
Louis Bellson
Phillip Guilbeau
Duffy Jackson
Booty Wood
Shadow Wilson
Butch Ballard
Singleton Palmer
Gene Goe
Jimmy Wilkins
Buddy DeFranco
Ralph Sharon
Norman Keenan
Bob Mitchell (2)
Wallace Davenport
Henderson Chambers
Sam Noto
Frank Szabo
Kenny Hing
Bob Ojeda
Dennis Mackrel
Clarence Banks
Carl Carter (3)
Mike Williams (6)
Emanuel Boyd
Jack Feierman
Buster Smith
Leon Comegys
Rufus Wagner
Karl George
Wendell Kelly
Vernon Alley
Lynne Sherman
Paul Bascomb
Bob Summers (3)
J.C. Williams
Paul Campbell (5)
Bobby Moore (3)
Dennis Rowland
Robert Trowers
Rubin Phillips
Robert Scott (4)
Dale Carley
Pete Minger
Bob Hicks
Gerry Eastman
David Glasser (2)
Frank Hooks
Ike Isaacs (2)
Louis Taylor (3)
Bixie Crawford
Fortunatus "Fip" Ricard
Floyd Johnson (3)
Earl Wilson (3)
William H. Bailey
Percival Payne
Johnny Williams (39)
Anciens membres
Gerald Wilson
Nolan Smith
Charlie Rouse
Serge Chaloff
Paul Webster
Ray Brown (2)
Charles Price
John Watson (2)
Richard Boone
Carmen Bradford
Lennie Johnson
Bob Trowers
Jimmy Taylor (18)














