Eric Clapton
The Best Of Eric Clapton







Classement
Année
©1991
℗1991
℗1991
Format
CD
Compilation
Compilation
Genre
Rock
Blues Rock, Pop Rock, Classic Rock
Blues Rock, Pop Rock, Classic Rock
Pays
Europe
Références
Polydor [511 072-2]
Codes barres
7 31451 10722 1
731451107221
731451107221
Pos.
Titre
Durée
Écoute
Communauté Discogs
299 personnes le possèdent
18 personnes le souhaitent
35 copies en vente à partir de $0.65
Évaluation
3.73 / 5
(22 votes)
couleurs : <= 2.5 <= 3.75 > 3.75
Crédits
Engineer [Digital Engineering]
Carlos Olms
Sleeve Notes
Ray Coleman
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Eric Clapton
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eric Clapton | Clapton Chronicles (The Best Of Eric Clapton) | - | CD Compilation, Repress | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | Crossroads | - | CD x 4 x 4, Box Set Compilation, Reissue | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | Eric Clapton's Rainbow Concert | - | Vinyl LP, Album, Reissue | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | Unplugged | - | CD Album, Repress, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | 461 Ocean Boulevard | ℗1974 | Vinyl LP, Album | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | There's One In Every Crowd | ℗1975 | Vinyl LP, Album, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | No Reason To Cry | ℗1976 | Vinyl LP, Album, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | Slowhand | ℗1977 | Vinyl LP, Album | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | Backless | ℗1978 | Vinyl LP, Album, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | Just One Night | ℗1980 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | Another Ticket | ℗1981 | Vinyl LP, Album, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | Behind The Sun | ℗1985 | Vinyl LP, Album | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | August | ℗1986 | Vinyl LP, Album, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | Unplugged | ℗2011 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Record Store Day, Reissue, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | John Mayall, Eric Clapton | Blues Breakers | ℗1969 | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sting, Eric Clapton | It's Probably Me | ℗1992 | CD Single | Cinéma / Télévision / Pub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie

























Eric Clapton, né le 30 mars 1945 à Ripley (Surrey, Angleterre), est un guitariste, chanteur, auteur-compositeur-interprète britannique, de blues rock. En 2011, dans son classement « les 100 plus grands guitaristes de tous les temps », le mensuel Rolling Stone le place en deuxième position, juste derrière Jimi Hendrix.
Il est le seul artiste à avoir été intronisé à trois reprises au sein du Rock and Roll Hall of Fame : une fois en tant qu'artiste solo puis en tant que membre des Yardbirds et de Cream.















