Eric Clapton
Behind The Sun







Classement
Année
©1985
℗1985
℗1985
Format
Vinyl
Sonopress Pressing; GEMA/BIEM; Gatefold
LP, Album
Sonopress Pressing; GEMA/BIEM; Gatefold
LP, Album
Genre
Rock
Blues Rock, Pop Rock
Blues Rock, Pop Rock
Pays
Europe
Références
Warner Bros. Records [925 166-1]
Duck Records (2) [925 166-1]
Duck Records (2) [925 166-1]
Code barre
0 7599-25166-1
Pos.
Titre
Durée
Écoute
Communauté Discogs
1682 personnes le possèdent
103 personnes le souhaitent
89 copies en vente à partir de $4.82
Évaluation
3.73 / 5
(147 votes)
couleurs : <= 2.5 <= 3.75 > 3.75
Crédits
Guitar, Vocals
Written-By
Eric Clapton
Written-By
Jerry Lynn Williams
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Eric Clapton
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eric Clapton | Clapton Chronicles (The Best Of Eric Clapton) | - | CD Compilation, Repress | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | Crossroads | - | CD x 4 x 4, Box Set Compilation, Reissue | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | Eric Clapton's Rainbow Concert | - | Vinyl LP, Album, Reissue | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | Unplugged | - | CD Album, Repress, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | 461 Ocean Boulevard | ℗1974 | Vinyl LP, Album | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | There's One In Every Crowd | ℗1975 | Vinyl LP, Album, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | No Reason To Cry | ℗1976 | Vinyl LP, Album, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | Slowhand | ℗1977 | Vinyl LP, Album | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | Backless | ℗1978 | Vinyl LP, Album, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | Just One Night | ℗1980 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | Another Ticket | ℗1981 | Vinyl LP, Album, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | August | ℗1986 | Vinyl LP, Album, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | The Best Of Eric Clapton | ℗1991 | CD Compilation | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eric Clapton | Unplugged | ℗2011 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Record Store Day, Reissue, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | John Mayall, Eric Clapton | Blues Breakers | ℗1969 | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sting, Eric Clapton | It's Probably Me | ℗1992 | CD Single | Cinéma / Télévision / Pub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie

























Eric Clapton, né le 30 mars 1945 à Ripley (Surrey, Angleterre), est un guitariste, chanteur, auteur-compositeur-interprète britannique, de blues rock. En 2011, dans son classement « les 100 plus grands guitaristes de tous les temps », le mensuel Rolling Stone le place en deuxième position, juste derrière Jimi Hendrix.
Il est le seul artiste à avoir été intronisé à trois reprises au sein du Rock and Roll Hall of Fame : une fois en tant qu'artiste solo puis en tant que membre des Yardbirds et de Cream.















