Kylie Minogue
Enjoy Yourself







℗1989
LP, Album
Synth-pop
PWL Records B.V.
CNR Records
Communauté Discogs
220 personnes le possèdent
69 personnes le souhaitent
7 copies en vente à partir de $5.63
Évaluation
3.71 / 5
(14 votes)
Crédits
Drums
A. Linn
Mixed By
Dave Ford
Sleeve, Design
David Howells
Keyboards [Additional]
Ian Curnow
Engineer
Karen Hewitt
Backing Vocals
Mae McKenna
Guitar
Keyboards
Matt Aitken
Backing Vocals
Keyboards
Mike Stock
Backing Vocals
Miriam Stockley
Engineer [Additional]
Peter Day
Photography By
Simon Fowler (2)
Producer, Arranged By
Written-By
Stock, Aitken & Waterman
Engineer
Yoyo
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Kylie Minogue
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kylie Minogue | Some Kind Of Bliss | ℗1997 | CD Single | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kylie Minogue | Can't Get You Out Of My Head | ℗2001 | CD Single | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kylie Minogue | In Your Eyes | ℗2002 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kylie Minogue | Ultimate Kylie | ℗2004 | CD x 2 x 2, Compilation, Copy Protected | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie




Kylie Minogue, née le 28 mai 1968 à Melbourne, est une chanteuse, compositrice et actrice australo-britannique.
Présente sur la scène musicale mondiale depuis plus de quarante ans, elle gagne ses premiers galons de célébrité dans le courant des années 1980, dès son adolescence, grâce à son rôle au sein de la série télévisée australienne Les Voisins, avant de commencer une carrière dans la musique pop.
Selon Warner Music Australia elle a vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde au début des années 2020, ce qui en fait l'artiste féminine australienne la plus prolifique de l'histoire de la musique. Elle est récompensée par de nombreux prix, notamment les Brit Awards, Grammy Awards, World Music Awards et MTV Music Awards. Après avoir signé un contrat avec les producteurs britanniques Stock, Aitken & Waterman en 1988, elle voit sa popularité décliner au début des années 1990, ce qui met fin à son association avec ces derniers en 1992. Du milieu à la fin de la décennie, elle prend de la distance vis-à-vis de son travail passé et tente de se bâtir une crédibilité en tant qu'artiste indépendante. Si ses projets sont relativement médiatisés, ses albums peinent à attirer un large public.
Sa popularité reprend cependant au début des années 2000 alors qu'elle s'oriente vers un son plus dance. Son titre Can't Get You Out of My Head extrait de son album Fever (2001) devient un tube planétaire. En Europe comme dans le reste du monde, elle devient l'une des célébrités les plus reconnaissables de sa génération en acquérant même le statut de sex-symbol.
En parallèle, elle s’est illustrée dans plusieurs productions cinématographique telles que : Street Fighter (1994), Bio-Dome (1996), Cut (2000), Moulin Rouge (2001), Pollux : Le Manège enchanté (2005), Blue (2009), Jack and Diane (2012), Holy Motors (2012), San Andreas (2015), Sweet Seventies (2018) et Retour au bercail (2021).



