Fish
A Gentleman's Excuse Me





Classement
Année
©1990
℗1990
℗1990
Format
Vinyl
7", 45 RPM, Shape, Single, Limited Edition, Picture Disc
7", 45 RPM, Shape, Single, Limited Edition, Picture Disc
Genre
Rock
Symphonic Rock
Symphonic Rock
Pays
UK
Références
EMI [EMPD 135]
Codes barres
5 099920 376208
5099920376208
5099920376208
Communauté Discogs
668 personnes le possèdent
66 personnes le souhaitent
55 copies en vente à partir de $3
Évaluation
4.34 / 5
(41 votes)
couleurs : <= 2.5 <= 3.75 > 3.75
Crédits
Arranged By, Written-By
Derek William Dick
Producer
Jon Kelly
Artwork [Illustration]
Mark Wilkinson (4)
Arranged By, Written-By
Mickey Simmonds
Design
The Artful Dodgers
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Fish
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blackfish (3) | Blackfish | ℗1993 | CD Album | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fish | Vigil In A Wilderness Of Mirrors | ℗1990 | CD Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fish | Internal Exile | ℗1991 | CD Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fish | Songs From The Mirror | ℗1993 | CD Album | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fishbone | Truth And Soul | ℗1988 | Vinyl LP, Album | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jellyfish Kiss | Plank | ℗1990 | CD Album | Rock Alternatif / Indie / Garage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie








Le mot fish est un nom commun anglais signifiant « poisson ». Le nom propre Fish est un patronyme et un toponyme.





