Joe Dassin
A L'Olympia Enregistrement Public







℗1974
Gatefold Sleeve
LP, Album
Chanson
CBS [CBS 80.069]
CBS [CBS 80.070]
Pot-Pourri Americain
Pot-Pourri Francais
Communauté Discogs
246 personnes le possèdent
20 personnes le souhaitent
9 copies en vente à partir de $7.93
Évaluation
3.71 / 5
(17 votes)
Crédits
Illustration
Aslan (7)
Conductor
Claude Cagnasso
Producer
Jacques Plait
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Joe Dassin
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joe Dassin | Joe Dassin | ℗1969 | Vinyl LP, Album | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Joe Dassin | Joe Dassin | ℗1975 | Vinyl LP, Album, Stereo | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Joe Dassin | L'Eté Indien : Album D'Or | ℗1975 | Vinyl LP, Compilation | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Joe Dassin | Le Jardin Du Luxembourg | ℗1976 | Vinyl LP, Album | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Joe Dassin | Le Jardin Du Luxembourg | ℗1976 | Vinyl LP, Album | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Joe Dassin | Et L'amour S'en Va / Le Château De Sable | ℗1977 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Joe Dassin | La Fleur Aux Dents / Il Était Une Fois Nous Deux / L'Amérique / Ça Va Pas Changer Le Monde | ℗1977 | Vinyl 7", 45 RPM, EP, Promo | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Joe Dassin | Vol. 2 | ℗1977 | Vinyl LP, Compilation | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Joe Dassin | Le Meilleur De Joe Dassin | ℗1995 | CD Compilation | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie










Joseph Dassin, dit Joe Dassin, né le 5 novembre 1938 à New York (États-Unis) et mort le 20 août 1980 à Papeete (Polynésie française), est un chanteur, compositeur et écrivain américain.
En seize ans de carrière (1964-1980), il a connu de nombreux succès en France et dans la francophonie, ainsi qu'en chantant dans d'autres langues qu'en français. Il a fait carrière en Union soviétique, en Finlande, en Grèce et en Allemagne. Outre le français, il pratiquait l'anglais, l'espagnol, le grec et l'italien, et avait des connaissances en russe et en allemand.
Au total, Joe Dassin a vendu près de 25 millions de disques dans le monde.








