Count Basie
Back With Basie




℗1964
LP, Album, Mono
Soul-Jazz
Communauté Discogs
126 personnes le possèdent
11 personnes le souhaitent
19 copies en vente à partir de $0.03
Évaluation
3.5 / 5
(4 votes)
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Count Basie
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Count Basie | Basie At Birdland | ℗1981 | Vinyl LP, Album, Reissue | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Count Basie | The Complete Atomic Basie | ℗1994 | CD Album, Reissue, Remastered, Repress, Mono | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Count Basie Orchestra | Basie | - | Vinyl LP, Album, Stereo | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Count Basie Orchestra | Basie's Beat | - | Vinyl LP, Stereo | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Count Basie Orchestra | The Best Of Count Basie | ℗1972 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Stereo | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Count Basie Orchestra | Warm Breeze | ℗1981 | Vinyl LP, Album | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ella Fitzgerald, Count Basie Orchestra | On The Sunny Side Of The Street | ℗1963 | Vinyl LP, Album, Mono | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ray Charles, Count Basie Orchestra | Ray Sings Basie Swings | ℗2006 | CD Album | à classer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie











William Basie, dit Count Basie, né le 21 août 1904 à Red Bank et mort le 26 avril 1984 à Hollywood, est un pianiste, organiste et chef d'orchestre de jazz. Son orchestre s'inscrit dans la tradition de Kansas City, ville-berceau du middle jazz orchestral. Il était surnommé la « machine à swing ».
Son big band représente, avec celui de Duke Ellington, la quintessence du « jazz classique » dont il a porté la bonne parole pendant 50 ans dans le monde entier. Il a abordé tous les registres, du blues aux succès de Broadway en passant par les grands standards, toujours avec la même ferveur sincère.
Le Count Basie Orchestra aura été un tremplin pour nombre de musiciens majeurs de l'époque comme Lester Young, Herschel Evans, Buck Clayton, Harry 'Sweets' Edison, Dicky Wells, Buddy Tate.
Membres
Martin Banks







