The Communards
So Cold The Night





Classement
Année
©1986
℗1986
℗1986
Format
Vinyl
7", 45 RPM, Single, Stereo
7", 45 RPM, Single, Stereo
Genre
Electronic
Synth-pop
Synth-pop
Pays
Netherlands
Références
London Records [886 105-7]
Codes barres
0 42288 61057 1
042288610571
042288610571
Communauté Discogs
922 personnes le possèdent
13 personnes le souhaitent
134 copies en vente à partir de $0.34
Évaluation
3.64 / 5
(53 votes)
couleurs : <= 2.5 <= 3.75 > 3.75
Crédits
Design Concept
Lead Vocals
Jimmy Somerville
Photography By [Cover]
Mike Trevillion
Photography By [Cover]
Patrick Sarfati
Keyboards
Richard Coles
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
The Communards
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jimmy Somerville, Bronski Beat, The Communards | The Singles Collection 1984/1990 | ℗1990 | Vinyl LP, Compilation, Stereo | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jimmy Somerville, Bronski Beat, The Communards | The Singles Collection 1984/1990 | ℗1990 | CD Compilation | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Communards | Never Can Say Goodbye | ℗1987 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Communards | Red | ℗1987 | Vinyl LP, Album | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Communards | You Are My World | ℗1987 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Communards, Sarah Jane Morris | Don't Leave Me This Way | ℗1986 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | The Communards, Sarah Jane Morris | Don't Leave Me This Way (Son Of Gotham City Mix) | ℗1986 | Vinyl 12", Maxi-Single, 45 RPM | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie













The Communards est un groupe musical de pop britannique, originaire de Londres, en Angleterre. Ce duo est formé de Jimmy Somerville, ex-membre du groupe synthpop Bronski Beat, et de Richard Coles, multi-instrumentiste de formation classique.
Membres
Jimmy Somerville
Richard Coles






