Fish
Vigil In A Wilderness Of Mirrors







Classement
Année
©1990
℗29/01/1990
℗29/01/1990
Format
CD
EMI Swindon
Album, Stereo
EMI Swindon
Album, Stereo
Genre
Rock
Symphonic Rock, Prog Rock
Symphonic Rock, Prog Rock
Pays
Europe
Références
EMI [CDP 7936342]
EMI [CDEMD 1015]
EMI [CDEMD 1015]
Codes barres
0 077779 363421
0077779363421
0077779363421
Pos.
Titre
Durée
Écoute
Communauté Discogs
1995 personnes le possèdent
124 personnes le souhaitent
41 copies en vente à partir de $4.95
Évaluation
4.26 / 5
(193 votes)
couleurs : <= 2.5 <= 3.75 > 3.75
Crédits
Engineer [Assistant]
Al Store
Photography By [Photographer]
Coneyl Jay
Concept By [Illustration]
Fish
Producer, Engineer
Jon Kelly
Illustration
Mark Wilkinson (4)
Design
Russell Walker (2)
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Fish
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blackfish (3) | Blackfish | ℗1993 | CD Album | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fish | A Gentleman's Excuse Me | ℗1990 | Vinyl 7", 45 RPM, Shape, Single, Limited Edition, Picture Disc | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fish | Internal Exile | ℗1991 | CD Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fish | Songs From The Mirror | ℗1993 | CD Album | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fishbone | Truth And Soul | ℗1988 | Vinyl LP, Album | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jellyfish Kiss | Plank | ℗1990 | CD Album | Rock Alternatif / Indie / Garage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie








Le mot fish est un nom commun anglais signifiant « poisson ». Le nom propre Fish est un patronyme et un toponyme.





