Muse
Origin Of Symmetry







℗2001
Album, Enhanced
Alternative Rock
[PIAS] [PIAS2010CD]
5 034644 009322 >
Communauté Discogs
1087 personnes le possèdent
129 personnes le souhaitent
19 copies en vente à partir de $1.65
Évaluation
4.22 / 5
(85 votes)
Crédits
Illustration [Origin Of Symmetry]
Adam Cruickshank
Illustration [Origin Of Symmetry]
Austin (7)
Art Direction
Blue Source
Illustration [Origin Of Symmetry]
Butch Gordon
Cello
Caroline Lavelle
Engineer [Additional]
Programmed By
Chris Brown (8)
Bass, Backing Vocals, Vibraphone
Chris Wolstenholme
Engineer [Assistant Real World]
Claire Lewis
Viola
Clare Finnimore
Engineer [Assistant Astoria]
Damon Iddins
Illustration [Origin Of Symmetry]
Darrell Gibbs
Producer, Engineer
David Bottrill
Illustration [Origin Of Symmetry]
David Foldvari
Executive-Producer
Dennis Smith (3)
Drums, Percussion
Dominic Howard
Violin
Jacqueline Norrie
Mixed By
John Cornfield
Producer, Engineer
John Leckie
Illustration [Origin Of Symmetry]
Leo Marcantonio
Illustration [Origin Of Symmetry]
Marilyn Petridean
Engineer [Assistant Sawmills]
Mark Thomas (6)
Lead Vocals, Guitar, Keyboards, Arranged By [Strings]
Written-By
Matthew Bellamy
Engineer [Assistant Abbey Road]
Mirek Stiles
Mixed By
Producer
Muse
Mastered By
Ray Staff
Engineer
Ric Peet
Executive-Producer
Safta Jaffery
Violin
Sara Herbert
Illustration [Origin Of Symmetry]
Simon Earith
Engineer [Additional]
Steve Cooper (3)
Illustration [Origin Of Symmetry]
Tim Berry
Illustration [Origin Of Symmetry]
Tomi Oladipo
Artwork [Cover Image]
William Eagar
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Muse
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Muse | Absolution | ℗2003 | CD Album, Misprint | Rock Alternatif / Indie / Garage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Muse | Black Holes And Revelations | ℗2006 | CD Album | Rock Alternatif / Indie / Garage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Muse | The Resistance | ℗2009 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Limited Edition | Rock Alternatif / Indie / Garage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Muse | The Resistance | ℗2009 | CD Album | Rock Alternatif / Indie / Garage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Muse | The 2nd Law | ℗2012 | CD Album | Rock Alternatif / Indie / Garage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Muse | Drones | ℗2015 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album | Rock Alternatif / Indie / Garage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie





















Dans la mythologie grecque, les Muses sont les neuf filles de Zeus et de Mnémosyne. Elles sont les déesses de la musique, de la poésie et du savoir.
Par extension, le terme muse désigne une personne qui inspire ou conduit une autre personne, généralement un artiste, à se montrer créative.
Membres
Chris Wolstenholme
Dominic Howard
Matthew Bellamy





