Muse
Absolution







℗21/09/2003
Album, Misprint
Alternative Rock, Art Rock, Hard Rock
AOL Time Warner
Taste Media Limited [5050466-8587-2-6]
5050466858726
Communauté Discogs
5044 personnes le possèdent
220 personnes le souhaitent
90 copies en vente à partir de $0.02
Évaluation
4.1 / 5
(383 votes)
Crédits
Engineer [Assistant, Air]
Adam Noble
Management
Alex Wall
Management
Anthony Addis
Arranged By [String Arrangements By]
Audrey Riley
Bass Guitar, Backing Vocals
Music By
Chris Wolstenholme
Engineer [Assistant, Grouse Lodge]
Ciaran Bradshaw
Design [Cover Design]
Dan Abbott (2)
Engineer [Assistant, Cello]
Darren Mora
Executive-Producer
Dennis Smith (3)
Drums, Percussion
Music By
Dominic Howard
Engineer [Assistant, Livingston]
Donald Clark
Mastered By
Howie Weinberg
Engineer [Assistant, Cello]
Jason Gossman
Layout
Lee Baker (6)
Arranged By [String Arrangements By]
Lead Vocals, Guitar [Guitars], Keyboards
Lyrics By
Music By
Matthew Bellamy
Producer
Muse
Photography By [Band Photo]
Perou
Engineer
Mixed By
Producer
Rich Costey
Edited By [Digital]
Roger Lian
Photography By
Rupert Truman
Executive-Producer
Safta Jaffery
Typography [Typographic Book]
Sam Winston (2)
Photography By
Sean Winstanley
Design [Cover Design]
Storm Thorgerson
Engineer [Assistant, Sawmills]
Tom Joyce
Management
Tom Kirk
Engineer
Engineer [Digital Engineering]
Wally Gagel
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Muse
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Muse | Origin Of Symmetry | ℗2001 | CD Album, Enhanced | Rock Alternatif / Indie / Garage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Muse | Black Holes And Revelations | ℗2006 | CD Album | Rock Alternatif / Indie / Garage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Muse | The Resistance | ℗2009 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Limited Edition | Rock Alternatif / Indie / Garage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Muse | The Resistance | ℗2009 | CD Album | Rock Alternatif / Indie / Garage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Muse | The 2nd Law | ℗2012 | CD Album | Rock Alternatif / Indie / Garage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Muse | Drones | ℗2015 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album | Rock Alternatif / Indie / Garage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie





















Dans la mythologie grecque, les Muses sont les neuf filles de Zeus et de Mnémosyne. Elles sont les déesses de la musique, de la poésie et du savoir.
Par extension, le terme muse désigne une personne qui inspire ou conduit une autre personne, généralement un artiste, à se montrer créative.
Membres
Chris Wolstenholme
Dominic Howard
Matthew Bellamy





