Jean-Jacques Goldman / Michael Jones (5)
Je Te Donne





℗1985
7", 45 RPM, Single, Stereo
Chanson, Europop
CBS Inc.
CBS Disques
Epic [EPC A6668]
Communauté Discogs
761 personnes le possèdent
12 personnes le souhaitent
63 copies en vente à partir de $0.54
Évaluation
4.23 / 5
(26 votes)
Crédits
Producer [Réalisation]
Written-By
Jean-Jacques Goldman
Producer [Réalisation]
Marc Lumbroso
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Jean-Jacques Goldman
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jean-Jacques Goldman | Entre Gris Clair Et Gris Foncé | - | CD Album, Repress | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Jean Jacques Goldman | - | CD Album, Reissue | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Jean Jacques Goldman | - | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | - | CD Album | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Non Homologué | - | CD Album, Reissue | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Singulier 81 / 89 | - | CD x 2 x 2, Compilation | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Comme toi | ℗1982 | Flexi-disc 7", 33 ⅓ RPM, Single | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Jean-Jacques Goldman | ℗1982 | Vinyl LP, Album | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Quelque Chose De Bizarre | ℗1982 | Vinyl 7", Single | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Comme Toi | ℗1983 | Vinyl 7", Single, 45 RPM | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Encore Un Matin | ℗1984 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Envole-Moi | ℗1984 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Long Is The Road (Américain) | ℗1984 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Positif | ℗1984 | Vinyl LP, Album, Stereo | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | U.S.A (Long Is The Road) | ℗1984 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Non Homologué | ℗1985 | Vinyl LP, Album, Stereo | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | En Public | ℗1986 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Stereo | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | La Vie Par Procuration (En Public) | ℗1986 | Vinyl 7", Single, 45 RPM | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Pas Toi | ℗1986 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Entre Gris Clair Et Gris Foncé | ℗1987 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Stereo | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | C'est Ta Chance | ℗1988 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Puisque Tu Pars | ℗1988 | Vinyl 7", Single, 45 RPM | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Peur De Rien Blues | ℗1989 | Vinyl 12", 45 RPM, Maxi-Single | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Positif | ℗1989 | CD Album, Reissue | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Traces | ℗1989 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Traces | ℗1989 | CD Album, Limited Edition | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | En Passant | ℗1997 | CD HDCD, Album | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Souvenirs De Tournées | ℗2000 | DVD DVD-Video, Multichannel, PAL, Compilation, Reissue | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Chansons Pour Les Pieds | ℗2001 | CD Album | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | En Passant | ℗2017 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Reissue | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman | Chansons Pour Les Pieds | ℗2019 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Limited Edition, Reissue | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman, Roland Romanelli | L'Union Sacrée | ℗1998 | CD Album | Cinéma / Télévision / Pub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman, Taï Phong | Les Années Warner | ℗1984 | Vinyl LP, Compilation | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jean-Jacques Goldman, Taï Phong | Les Années Warner | ℗1994 | CD Compilation, Reissue | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sirima, Jean-Jacques Goldman | La-Bas | ℗1987 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographies













Jean-Jacques Goldman
Jean-Jacques Goldman (prononcé : ), né le 11 octobre 1951 dans le 19e arrondissement de Paris, est un auteur-compositeur-interprète français, producteur et guitariste soliste de variété et de pop rock principalement.
Après avoir joué dans le groupe des Red Mountain Gospellers, il en fonde un autre, « The Phalansters », puis intègre Taï Phong en 1975, grâce à « des capacités vocales dans les aigus, qui collent tout à fait à leur musique ». Passionné par le travail en studio et chantant en anglais, le groupe sort son premier album en 1975, marqué par le titre Sister Jane. Il rencontre le Franco-Gallois Michael Jones venu le remplacer quand le groupe part en tournée.
Toutefois, c'est fondamentalement sa carrière solo qui lui permet de s'imposer comme l'un des chanteurs les plus populaires de sa génération, avec des titres comme Il suffira d'un signe (1981), Quand la musique est bonne (1982), Je te donne (1985) ou Là-bas (1987). De 1990 à 1995, il fait partie du trio Fredericks Goldman Jones avec Michael Jones et l'Américaine Carole Fredericks, avant de reprendre une carrière solo, qu'il interrompt en 2002.
Au total, il a vendu, selon les différentes sources, de 28,5 millions à plus de 30 millions de disques en son nom propre. Tous ses albums studio (neuf) et en public (six) parus à partir du début des années 1980 ont au moins la certification platine (300 000 exemplaires) en France. Huit de ses albums ont été certifiés diamant (soit plus d'un million d'exemplaires chacun) : sept albums studio (dont deux sous le nom de Fredericks Goldman Jones) et une compilation. Un record qui tient toujours en 2025. Huit de ses singles sont certifiés or, dont sept sortis dans les années 1980 pour plus de 500 000 exemplaires chacun. Trois autres titres des années 1980 sont certifiés argent (plus de 250 000 exemplaires chacun). La chanson Je te donne, sortie en 1985, est son plus gros succès commercial en France avec une certification platine (plus d'un million d'exemplaires vendus).
En plus de ses propres chansons, Jean-Jacques Goldman écrit et compose pour de nombreux autres artistes, parmi lesquels Johnny Hallyday (albums Gang et Lorada) et Céline Dion (plusieurs collaborations dont D'eux, l'album francophone le plus vendu à ce jour), mais aussi pour des bandes originales de films et génériques d'émissions télévisées.
Jean-Jacques Goldman s'est aussi considérablement engagé auprès d'œuvres humanitaires ou caritatives, notamment Les Restos du cœur, via Les Enfoirés dont il est l'un des fondateurs. Parrain pendant six ans, il est membre jusqu'en 2016, année durant laquelle il annonce son retrait de la troupe.
Des sondages publiés dans Le Journal du dimanche et Le Parisien, l'ont désigné à quatorze reprises personnalité préférée des Français, jusqu'à deux décennies après qu'il eut mis un terme à sa carrière musicale en 2004. Au cours des années 2000, il avait en particulier demandé à être retiré de la liste, par respect pour l'abbé Pierre, longtemps en tête de ce classement, auquel il succède à nouveau de juillet 2013 à janvier 2016, puis de décembre 2017 à décembre 2024. Il est également élu personnalité préférée des Français selon une étude Ifop pour LCI et TF1 de décembre 2025.



Michael Jones (5)
French guitarist and singer, born 28 January 1952 in Welshpool, Wales.


































