Alain Chamfort
Poses





℗01/10/1979
LP, Album, Stereo
Chanson, Pop Rock, Disco
CBS Disques
Communauté Discogs
905 personnes le possèdent
105 personnes le souhaitent
37 copies en vente à partir de $4
Évaluation
3.78 / 5
(87 votes)
Crédits
Arranged By, Backing Vocals, Composed By, Producer, Synthesizer, Vocals
Piano
Alain Chamfort
Guitar
Benji (3)
Guitar
Bill Neale
Bass
David Edelstein
Trumpet
Denny Christianson
Tenor Saxophone
Gary Herbig
Sequencer
Gary S. Scott
Composed By
Jean-Michel Rivat
Arranged By, Producer
Composed By
Percussion
Synthesizer
Jean-Noël Chaléat
Lacquer Cut By
Ken Perry
Tenor Saxophone
Larry Williams
Drums
Ralph Humphrey
Engineer
Ryan Ulyate
Composed By
Serge Gainsbourg
Harmonica
Stanley Behrens
Trumpet
Steve Madaio
Artwork, Photography By
Studio De L'Air
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Alain Chamfort
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alain Chamfort | Je Pense A Elle, Elle Pense A Moi... / L'amour En France... | ℗1973 | Vinyl LP, Album | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alain Chamfort | Rock'n Rose | ℗1977 | Vinyl LP, Album | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alain Chamfort | Amour, Année Zéro | ℗1981 | Vinyl LP, Album, Stereo | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alain Chamfort | Tendres Fièvres | ℗1986 | Vinyl LP, Album | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alain Chamfort | Revenir Avec Vous | ℗1987 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alain Chamfort | Trouble | ℗1990 | CD Album | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alain Chamfort | Best Of - Ce N'Est Que Moi | ℗2000 | CD Compilation, Limited Edition | Francophone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie






















Alain Chamfort, né Alain Le Govic le 2 mars 1949 dans le 11e arrondissement de Paris, est un auteur-compositeur-interprète français.
Il est remarqué par Claude François, qui lui fait enregistrer ses premiers succès comme Adieu mon bébé chanteur et L'Amour en France, qui lui valent d'être catalogué « chanteur à minettes ». Il quitte cet univers en 1976 en signant chez CBS afin de changer de style et d'avoir une totale liberté artistique.
En 1979, il interprète Manureva, qui reste à ce jour le plus grand succès de sa carrière et s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires.






