ABBA
Arrival







℗1976
Gatefold
LP, Album, Stereo
Pop Rock, Disco
Vogue P.I.P.
Communauté Discogs
3636 personnes le possèdent
261 personnes le souhaitent
76 copies en vente à partir de $1.35
Évaluation
3.79 / 5
(229 votes)
Crédits
Arranged By, Keyboards
Benny Andersson
Acoustic Guitar, Arranged By, Electric Guitar
Björn Ulvaeus
Producer, Written-By
Björn Ulvaeus & Benny Andersson
Percussion
Malando Gassama
Engineer
Michael B. Tretow
Design, Photography
Ola Lager
Design
Rune Söderqvist
Bass
Rutger Gunnarsson
Commentaire
Commentaire de Martine
j'aime bien Abba...commercial mais tellement dansant!
ajouté le 10/08/2017 à 10:10
Voir aussi...
ABBA
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABBA | Greatest Hits | ℗1977 | Vinyl LP, Compilation, Reissue | Disco / Funk / Soul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ABBA | The Album | ℗1977 | Vinyl LP, Album, Stereo | Disco / Funk / Soul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ABBA | Take A Chance On Me | ℗1978 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Disco / Funk / Soul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ABBA | Voulez-Vous | ℗1979 | Vinyl LP, Album, Stereo | Disco / Funk / Soul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ABBA | Super Trouper | ℗1980 | Vinyl LP, Album, Stereo | Disco / Funk / Soul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ABBA | The Winner Takes It All / Elaine | ℗1980 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Disco / Funk / Soul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ABBA | One Of Us | ℗1981 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Disco / Funk / Soul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ABBA | The Visitors | ℗1981 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ABBA | Gold (Greatest Hits) | ℗1992 | CD Compilation, Remastered | Disco / Funk / Soul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ABBA | Ring Ring | ℗1992 | CD Album, Reissue | Disco / Funk / Soul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Black Sabbath | Black Sabbath | - | Vinyl LP, Album | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Black Sabbath | Greatest Hits | - | CD Compilation, Reissue | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Black Sabbath | Paranoid | ℗1970 | Vinyl LP, Album, Misprint | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Black Sabbath | Master Of Reality | ℗1971 | Vinyl LP, Album, Stereo | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Black Sabbath | Attention! Black Sabbath! | ℗1972 | Vinyl LP, Compilation, Stereo | à classer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Black Sabbath | Black Sabbath Vol 4 | ℗1972 | Vinyl LP, Album, Stereo | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Black Sabbath | Sabbath Bloody Sabbath | ℗1973 | Vinyl LP, Album, Stereo | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Black Sabbath | Sabotage | ℗1975 | Vinyl LP, Album, Stereo | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Black Sabbath | Technical Ecstasy | ℗1976 | Vinyl LP, Album, Stereo | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Black Sabbath | Never Say Die! | ℗1978 | Vinyl LP, Album, Stereo | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Black Sabbath | Heaven And Hell | ℗1980 | Vinyl LP, Album, Stereo | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Black Sabbath | Mob Rules | ℗1981 | Vinyl LP, Album | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Black Sabbath | Live Evil | ℗1983 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Stereo | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Black Sabbath | Dehumanizer | ℗1992 | CD Album | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Black Sabbath | Sabbath Bloody Sabbath | ℗1996 | CD Album, Reissue, Remastered | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Black Sabbath | The Best Of Black Sabbath | ℗2006 | CD x 2 x 2, Compilation | Hard Rock / Metal / Thrash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Igor Stravinsky, London Symphony Orchestra, Claudio Abbado | Der Feuervogel (Suite) / Le Sacre Du Printemps | ℗1986 | CD Compilation, Remastered | Classique / Baroque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Shabba Ranks, Maxi Priest | Housecall | ℗1991 | CD Maxi-Single | Reggae / Ska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie


























ABBA, souvent stylisé AꓭBA, est un groupe suédois de pop, originaire de Stockholm. Formé le 1er novembre 1971, le groupe est originellement composé d'Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus et Anni-Frid « Frida » Lyngstad. Lors de leur formation, ils sont deux couples mariés : Agnetha et Björn, Frida et Benny. Le nom du groupe est à la fois un acronyme et un palindrome, composé des initiales des prénoms des membres. À partir de 1976 l'ambigramme — AᗺBA, avec un B inversé — est utilisé comme logo.
Vainqueur de l'Eurovision en 1974 avec Waterloo, ABBA connaît un immense succès mondial durant la période disco du milieu des années 1970. Il devient l'un des groupes ayant vendu le plus de disques, ses ventes étant estimées à 400 millions (dont 180 millions de ventes certifiées). Ils connaissent en Australie et dans le monde un succès comparable à la Beatlemania.
Séparés depuis 1982, ABBA annonce fin avril 2018 que ses membres se sont retrouvés au cours de l'été 2017 pour l'enregistrement de deux nouvelles chansons qui font partie de leur prochain album. Ce dernier, leur neuvième, intitulé Voyage, sort le 5 novembre 2021. Les clips du nouvel album ne font pas apparaître les chanteurs. Depuis le 27 mai 2022, ils se produisent dans une salle de spectacle spécialement construite à Londres, où leurs « avatars » (nommés pour l'occasion ABBA-tars) filmés préalablement avec les moyens de capture de mouvement apparaissent sur scène sous forme d'hologrammes avec leurs visages et leurs tenues de 1979, l'idée étant pour eux que leurs fans retrouvent ce qu'ils ont connu autrefois.
Membres
Benny Andersson
Agnetha Fältskog
Björn Ulvaeus
Anni-Frid Lyngstad



























