Sparks
Kimono My House







Classement
Année
©1974
℗1974
℗1974
Format
Vinyl
LP, Album
LP, Album
Genre
Rock
Pop Rock
Pop Rock
Distributeur
Ariola Eurodisc Benelux B.V.
Pays
Netherlands
Références
Island Records [87 818 IT]
Island Records [ILPS 9272]
Island Records [ILPS 9272]
Pos.
Titre
Durée
Écoute
Communauté Discogs
1321 personnes le possèdent
298 personnes le souhaitent
30 copies en vente à partir de $9.9
Évaluation
4.04 / 5
(109 votes)
couleurs : <= 2.5 <= 3.75 > 3.75
Crédits
Guitar
Adrian Fisher
Mixed By
Bill Price
Drums
Dinky Diamond
Bass
Martin Gordon
Producer
Muff Winwood
Engineer [Recording]
Richard Digby Smith
Keyboards
Written-By
Ron Mael
Vocals
Written-By
Russell Mael
Engineer [Recording]
Tony Platt
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Sparks
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sparks | A Woofer In Tweeter's Clothing | ℗1972 | Vinyl LP, Album | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sparks | Propaganda | ℗1974 | Vinyl LP, Album, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sparks | No. 1 In Heaven | ℗1979 | Vinyl LP, Album | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sparks | Terminal Jive | ℗1980 | Vinyl LP, Album | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sparks | I Predict | ℗1982 | Vinyl 12", 45 RPM | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie



















Sparks (étincelles en anglais) peut faire référence à :
Membres actuels
Ron Mael
Russell Mael
Anciens membres
Tammy Glover
Martin Gordon
Dean Menta
Earle Mankey
David Kendrick
Jim Mankey
Bob Haag
Leslie Bohem
Steven McDonald
Sal Maida
Adrian Fisher
Dinky Diamond
Hilly Michaels
Jim Goodwin (2)
Ian Hampton
Trevor White (2)
Harley Feinstein
Jeff Salen
Christi Haydon




