Culture Club
Colour By Numbers







℗1983
LP, Album
Synth-pop, New Wave, Pop Rock
Virgin Records
Ariola Group Of Companies
Virgin [205 730]
Virgin [97448]
Virgin [V2285]
Communauté Discogs
1002 personnes le possèdent
90 personnes le souhaitent
40 copies en vente à partir de $1.32
Évaluation
3.56 / 5
(48 votes)
Crédits
Sleeve [Sleeve Produced By]
Assorted iMaGes
Vocals
Boy George
Written-By
Culture Club
Written-By
George O'Dowd
Engineer [Red Bus]
Gordon Milne
Percussion [Additional]
Graham Broad
Vocals [Female Vocals]
Helen Terry
Photography By
Jamie J. Morgan
Backing Vocals [Additional]
Jermaine Stewart
Drums, Percussion
Mixed By [Digitally Mixed By]
Written-By
Jon Moss
Harmonica
Judd Lander
Piano [Acoustic]
Julian Lindsay
Trombone
Kenneth McGregor
Bass
Written-By
Michael Craig
Engineer [Strings, CBS Studios]
Mike Ross-Trevor
Flute
Patrick Seymour
Keyboards
Written-By
Phil Pickett
Guitar, Keyboards
Written-By
Roy Hay
Engineer [Red Bus]
Simon Humphrey
Saxophone [Saxophones]
Steve Grainger
Mixed By [Digitally Mixed By]
Producer
Steve Levine
Trumpet
Terry Bailey
Lacquer Cut By
Lacquer Cut By
Mastered By
Tim Young
Arranged By [Strings]
Trevor Bastow
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Culture Club
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Culture Club | Do You Really Want To Hurt Me | ℗1982 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Culture Club | Kissing To Be Clever | ℗1982 | Vinyl LP, Album, Stereo | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Culture Club | Karma Chameleon | ℗1983 | Vinyl 12", 45 RPM, Single, Stereo | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Culture Club | This Time - Twelve Worldwide Hits - The First Four Years | ℗1987 | CD Compilation | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Culture Club | Collect - 12" Mixes Plus | ℗1991 | CD Compilation | Synth / Dance / Italo-Disco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie















Culture Club est un groupe new wave et pop anglais, d'influence soul-funk, formé à Covent Garden (Londres) en avril 1981 par Mikey Craig et Boy George, rejoints ensuite par Jon Moss et Roy Hay.
Le groupe connaît un succès mondial durant les années 1980 avec une dizaine de chansons telles que Do You Really Want to Hurt Me, Karma Chameleon, It's a Miracle, Love Is Love ou The War Song. Ses ventes de disques sont estimées à cinquante millions dans le monde.
Membres actuels
Roy Hay
Michael Craig
George O'Dowd
Anciens membres
Jon Moss




