Ray Charles + Count Basie Orchestra
Ray Sings Basie Swings



℗2006
Album
Big Band
Concord Records [0888072300262]
Universal Music Group International [0888072300262]
8 88072 30026 2
Communauté Discogs
349 personnes le possèdent
16 personnes le souhaitent
83 copies en vente à partir de $1.64
Évaluation
4.36 / 5
(14 votes)
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Ray Charles
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Ray Charles | I Giganti Del Jazz Vol. 1 | ℗1980 | Vinyl LP, Compilation | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ray Charles | A Man And His Soul (Volume 2) | - | Vinyl LP, Compilation | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ray Charles | Sings The Blues | - | Vinyl 7", 45 RPM, EP | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ray Charles | Genius + Soul = Jazz | ℗1961 | Vinyl LP, Album, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ray Charles | Georgia On My Mind | ℗1981 | Vinyl LP, Compilation, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ray Charles | The Country Side Of Ray Charles | ℗1986 | Vinyl LP, Compilation | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ray Charles | Blues+Jazz | ℗1994 | CD x 2 x 2, Compilation, Remastered | à classer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ray Charles | The Very Best : Georgia On My Mind | ℗1994 | CD Compilation | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ray Charles | The Very Best Of | ℗1994 | CD Compilation | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ray Charles | Ray (Original Motion Picture Soundtrack) | ℗2004 | CD Compilation, Remastered | à classer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ray Charles | Ray Charles | ℗2004 | CD Compilation, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Count Basie Orchestra
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Count Basie Orchestra | Basie | - | Vinyl LP, Album, Stereo | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Count Basie Orchestra | Basie's Beat | - | Vinyl LP, Stereo | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Count Basie Orchestra | The Best Of Count Basie | ℗1972 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Stereo | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Count Basie Orchestra | Warm Breeze | ℗1981 | Vinyl LP, Album | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ella Fitzgerald, Count Basie Orchestra | On The Sunny Side Of The Street | ℗1963 | Vinyl LP, Album, Mono | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographies













Ray Charles
Ray Charles (né le 23 septembre 1930 à Albany, en Géorgie et décédé le 10 juin 2004 à Beverly Hills, en Californie) est un chanteur, compositeur, arrangeur et pianiste américain. Figure majeure de la musique noire américaine, il aborde de nombreux genres musicaux durant sa carrière de plus de cinquante ans : le jazz, le gospel, le blues, le rhythm and blues. Il est en outre fréquemment considéré comme l'un des pionniers de la soul avec Sam Cooke et Solomon Burke.
Atteint de cécité totale à l'âge de 7 ans, Ray Charles suit une formation musicale classique dans sa jeunesse. Il se tourne ensuite vers le blues et connaît le succès au début des années 1960 grâce à des titres tels que Georgia on My Mind ou Hit the Road Jack. Il reçoit alors le surnom de « Genius ». Aux prises avec des problèmes de drogue, il se fait plus rare sur scène durant les deux décennies suivantes, avant de connaître à nouveau un succès international jusqu'à sa mort. En 2010, le magazine Rolling Stone le place second au classement des plus grands chanteurs de tous les temps derrière Aretha Franklin.
Ray Charles a vendu plusieurs dizaines de millions d'albums et a profondément influencé la musique contemporaine du XXe siècle notamment la musique pop, le rock, le rap et le R&B. Elvis Presley, les Rolling Stones, Stevie Wonder, Van Morrison, Billy Joel, ou encore Marvin Gaye et Kanye West se disent d'ailleurs influencés par sa musique.
Jamie Foxx l'incarne dans sa biographie cinématographique intitulée Ray en 2004. Le film décroche de nombreuses récompenses dont l'Oscar du meilleur acteur en 2005.
Membres
Martin Banks
James Polk

Count Basie Orchestra
Le terme Count Basie Orchestra désigne le big band que dirigeait le pianiste Count Basie.
L'orchestre a survécu à la mort de son leader et continue à se produire sous ce nom depuis 1984.
Les saxophonistes Eric Dixon, Frank Foster et Grover Mitchell, le trompettiste Thad Jones, le tromboniste Bill Hughes et le batteur Dennis Mackrel, tous anciens musiciens de l'orchestre, se sont relayés à la tête de la formation.
En 2002, 18 ans après le décès du « Count », six musiciens ayant joué avec lui étaient toujours membres du Count Basie Orchestra.
Depuis 2013, c'est le trompettiste Scotty Barnhart qui dirige le Count Basie Orchestra.
Membres actuels
Frank Wess
Candido
Joe Williams
Hubert Laws
Buddy Rich
Joe Pass
Bill Johnson
Harold Jones
Count Basie
Neal Hefti
Jerry Dodgion
Clark Terry
Gene Ramey
J.J. Johnson
Quentin Jackson
Al Aarons
Dave Stahl
Eddie Durham
Bill Graham
Don Byas
Illinois Jacquet
Curtis Fuller
Lester Young
Vic Dickenson
Harry Edison
Jo Jones
Frank Foster
Urbie Green
Lucky Thompson
Johnny Mandel
George Dorsey
Buck Clayton
Buddy Tate
Charlie Shavers
Butch Miles
Hot Lips Page
Thad Jones
Wardell Gray
Walter Page
John Duke
Bobby Plater
Danny Turner
Al Grey
Jimmy Forrest
Mel Wanzo
Dennis Wilson
Sonny Cohn
Bobby Mitchell
Waymon Reed
Charlie Fowlkes
Lyn Biviano
Eric Dixon
Freddie Green
Eddie "Lockjaw" Davis
Oscar Brashear
Snooky Young
Joe Wilder
Bill Hughes (2)
Gus Johnson
Jimmy Rushing
Al Porcino
Ernie Wilkins
Matthew Gee
Byron Stripling
Leon "Chu" Berry
Don Redman
Lammar Wright
Helen Humes
Ed Cuffee
Billy Mitchell
Eddie Jones
Joe Newman
Paul Gonsalves
Herschel Evans
Melba Liston
Paul Quinichette
John Kelson
Jimmy Powell
Joe Keyes
Ted Donnelly
Benny Morton
Tab Smith
Shad Collins
Caughey Roberts
Carl Smith
Jerry Blake
Emmett Berry
Jack Washington
Ed Lewis
Dan Minor
Claude Williams
Earle Warren
Benny Powell
Al Hibbler
Henry Coker
Don Rader
Grover Mitchell
Sonny Payne
Buddy Catlett
Marshall Royal
Bill Miller (2)
Ann Moore
Thelma Carpenter
Chris Woods
Al Killian
Dickie Wells
Rodney Richardson
Bobby Tucker
Jimmy Lewis (2)
Andy Gibson
Preston Love
Gene Simon
Rudy Rutherford
Eli Robinson
Al Stearns
George Hunt
Wendell Culley
Doug Miller
George Matthews (2)
Gregg Field
John Thomas (3)
Jimmy Nottingham
Reunald Jones
Louis Bellson
Phillip Guilbeau
Duffy Jackson
Booty Wood
Shadow Wilson
Butch Ballard
Singleton Palmer
Gene Goe
Jimmy Wilkins
Buddy DeFranco
Ralph Sharon
Norman Keenan
Bob Mitchell (2)
Wallace Davenport
Henderson Chambers
Sam Noto
Frank Szabo
Kenny Hing
Bob Ojeda
Dennis Mackrel
Clarence Banks
Carl Carter (3)
Mike Williams (6)
Emanuel Boyd
Jack Feierman
Buster Smith
Leon Comegys
Rufus Wagner
Karl George
Wendell Kelly
Vernon Alley
Lynne Sherman
Paul Bascomb
Bob Summers (3)
J.C. Williams
Paul Campbell (5)
Bobby Moore (3)
Dennis Rowland
Robert Trowers
Rubin Phillips
Robert Scott (4)
Dale Carley
Pete Minger
Bob Hicks
Gerry Eastman
David Glasser (2)
Frank Hooks
Ike Isaacs (2)
Louis Taylor (3)
Bixie Crawford
Fortunatus "Fip" Ricard
Floyd Johnson (3)
Earl Wilson (3)
William H. Bailey
Percival Payne
Johnny Williams (39)
Anciens membres
Gerald Wilson
Nolan Smith
Charlie Rouse
Serge Chaloff
Paul Webster
Ray Brown (2)
Charles Price
John Watson (2)
Richard Boone
Carmen Bradford
Lennie Johnson
Bob Trowers
Jimmy Taylor (18)















