Count Basie
Basie At Birdland





℗1981
LP, Album, Reissue
Big Band, Swing
Disques Vogue
Communauté Discogs
54 personnes le possèdent
12 personnes le souhaitent
18 copies en vente à partir de $6.61
Évaluation
3.25 / 5
(4 votes)
Crédits
Trombone
Benny Powell
Tenor Saxophone
Budd Johnson
Baritone Saxophone
Charlie Fowlkes
Piano
Count Basie
Bass
Eddie Jones
Tenor Saxophone
Frank Foster
Alto Saxophone, Tenor Saxophone, Flute
Frank Wess
Guitar
Freddie Green
Trombone
Henry Coker
Vocals
Jon Hendricks
Trumpet
Lennie Johnson
Alto Saxophone
Marshall Royal
Trombone
Quentin Jackson
Trumpet
Snooky Young
Trumpet
Sonny Cohn
Drums
Sonny Payne
Trumpet
Thad Jones
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Count Basie
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Count Basie | Back With Basie | ℗1964 | Vinyl LP, Album, Mono | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Count Basie | The Complete Atomic Basie | ℗1994 | CD Album, Reissue, Remastered, Repress, Mono | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Count Basie Orchestra | Basie | - | Vinyl LP, Album, Stereo | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Count Basie Orchestra | Basie's Beat | - | Vinyl LP, Stereo | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Count Basie Orchestra | The Best Of Count Basie | ℗1972 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Stereo | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Count Basie Orchestra | Warm Breeze | ℗1981 | Vinyl LP, Album | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ella Fitzgerald, Count Basie Orchestra | On The Sunny Side Of The Street | ℗1963 | Vinyl LP, Album, Mono | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ray Charles, Count Basie Orchestra | Ray Sings Basie Swings | ℗2006 | CD Album | à classer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographie











William Basie, dit Count Basie, né le 21 août 1904 à Red Bank et mort le 26 avril 1984 à Hollywood, est un pianiste, organiste et chef d'orchestre de jazz. Son orchestre s'inscrit dans la tradition de Kansas City, ville-berceau du middle jazz orchestral. Il était surnommé la « machine à swing ».
Son big band représente, avec celui de Duke Ellington, la quintessence du « jazz classique » dont il a porté la bonne parole pendant 50 ans dans le monde entier. Il a abordé tous les registres, du blues aux succès de Broadway en passant par les grands standards, toujours avec la même ferveur sincère.
Le Count Basie Orchestra aura été un tremplin pour nombre de musiciens majeurs de l'époque comme Lester Young, Herschel Evans, Buck Clayton, Harry 'Sweets' Edison, Dicky Wells, Buddy Tate.
Membres
Martin Banks







