Résultats de la recherche
5 interprètes
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | 1958 | 1972 | 14 ans (68 ans) | Etats-Unis | 11 | 64 |
| CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL (Tribute To) | - | - | - | - | 1 | 0 |
| EAST OF EDEN | 1967 | 1978 | 11 ans (59 ans) | Royaume Uni | 2 | 26 |
| KANE Eden | - | - | - | - | 0 | 2 |
| SPIRIT OF EDEN (The) | - | - | - | - | 0 | 1 |
15 disques
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Creedence Clearwater Revival | Live Creedence | - | Vinyl LP, Compilation, Repress, Stereo | |
![]() | Creedence Clearwater Revival | Green River | ℗1969 | Vinyl LP, Album, Repress | |
![]() | Creedence Clearwater Revival | Bayou Country | ℗1970 | Vinyl LP, Album, Reissue | |
![]() | Creedence Clearwater Revival | Cosmo's Factory | ℗1970 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Creedence Clearwater Revival | Long As I Can See The Light | ℗1970 | Vinyl 7", Single, 45 RPM | |
![]() | Creedence Clearwater Revival | Willy And The Poor Boys | ℗1970 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | Creedence Clearwater Revival | Pendulum | ℗1971 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | Creedence Clearwater Revival | Live In Europe | ℗1973 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album | |
![]() | Creedence Clearwater Revival | Best Of | ℗2008 | CD Compilation | |
![]() | Creedence Clearwater Revival | Creedence Clearwater Revival | ℗2015 | Vinyl LP, Album, Reissue | |
![]() | Creedence Clearwater Revival, John Fogerty | Chronicle (The 20 Greatest Hits) | ℗1976 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Stereo | |
![]() | East Of Eden (2) | Mercator Projected | ℗1970 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | East Of Eden (2) | Snafu | ℗1970 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | Fogarty Locomotive | Tribute To Creedence Clearwater Revival | - | Vinyl LP | |
![]() | Passport (2) | Garden Of Eden | ℗1979 | Vinyl LP, Album |














