Résultats de la recherche
25 interprètes
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 STATICS - NASTY CAT | - | - | - | - | 0 | 1 |
| ANASTACIA | 17/09/1968 | - | 57 ans | Etats-Unis | 3 | 16 |
| BENASSI Benny | 13/07/1967 | - | 58 ans | Italie | 0 | 2 |
| BENASSI Benny - BIZ (The) | - | - | - | - | 0 | 1 |
| BENASSI BROS. | 2002 | - | 24 ans | Italie | 0 | 0 |
| BENASSI BROS. - CHAMBERS Sandy | - | - | - | - | 0 | 1 |
| BENASSI BROS. - DHANY | - | - | - | - | 0 | 1 |
| CHEAP & NASTY | - | - | - | - | 0 | 1 |
| CROSBY David - NASH Graham | - | - | - | - | 3 | 23 |
| CROSBY David - STILLS Stephen - NASH Graham | 1968 | - | 58 ans | Etats-Unis | 3 | 34 |
| CROSBY David - STILLS Stephen - NASH Graham - YOUNG Neil | 1969 | - | 57 ans | Etats-Unis | 4 | 44 |
| DELIRIUM - LEIGH NASH | - | - | - | - | 0 | 1 |
| DYNASTY | - | - | - | - | 0 | 1 |
| JONASZ Michel | 21/01/1947 | - | 79 ans | France | 5 | 59 |
| LOU AND THE HOLLYWOOD BANANAS | 1978 | 1983 | 5 ans (48 ans) | Belgique | 1 | 16 |
| LÙNASA | - | - | - | - | 0 | 0 |
| NAS | - | - | - | - | 0 | 0 |
| NASH Graham | 02/02/1947 | - | 79 ans | Royaume Uni | 3 | 21 |
| NASH Johnny | 19/08/1940 | 06/10/2020 | 80 ans (85 ans) | Etats-Unis | 1 | 13 |
| NASH Kate | 06/07/1987 | - | 38 ans | Royaume Uni | 1 | 12 |
| NASH THE SLASH | - | - | - | - | 0 | 1 |
| NASHVILLERS (The) | - | - | - | - | 0 | 1 |
| NASTY POP | - | - | - | - | 1 | 12 |
| PASADENAS (The) | - | - | - | - | 3 | 14 |
| RAMAZZOTTI Eros - ANASTACIA | - | - | - | - | 0 | 2 |
42 disques
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anastacia | I'm Outta Love | ℗2000 | CD Single | |
![]() | Anastacia | Not That Kind | ℗2000 | CD Album, Stereo | |
![]() | Anastacia | Not That Kind | ℗2000 | CD Single | |
![]() | Aphrodite's Child, Demis Roussos, Evangelos Papathanassiou, Lucas Sideras | Greatest Hits | ℗1974 | Vinyl LP, Compilation, Stereo | |
![]() | Bernard O'Sullivan, Tommy McMahon (2) | Clare Concertinas | ℗1975 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Bob Dylan | Nashville Skyline | ℗1969 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | Coluche | Le Triomphe De Coluche Au Gymnase | ℗1978 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Reissue, Stereo | |
![]() | Crosby & Nash | Wind On The Water | ℗1975 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Crosby & Nash | Wind On The Water | ℗1975 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Crosby & Nash | Whistling Down The Wire | ℗1976 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Crosby, Stills & Nash | Crosby, Stills & Nash | ℗1973 | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | |
![]() | Crosby, Stills & Nash | CSN | ℗1977 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Crosby, Stills & Nash | Daylight Again | ℗1982 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Crosby, Stills, Nash & Young | 4 Way Street | - | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Reissue | |
![]() | Crosby, Stills, Nash & Young | Déjà Vu | ℗1970 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Crosby, Stills, Nash & Young | So Far | ℗1974 | Vinyl LP, Compilation | |
![]() | Crosby, Stills, Nash & Young | American Dream | ℗1988 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | David Crosby, Graham Nash | 2 Originals Of David Crosby & Graham Nash | ℗1973 | Vinyl x 2 x 2, LP, Album, Compilation | |
![]() | Dynasty | Don't Waste My Time | ℗1988 | Vinyl 12", Maxi-Single | |
![]() | Eddy Mitchell | Rocking In Nashville | ℗1974 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | Eddy Mitchell | Rocking In Nashville Live At The Olympia May 1975 | ℗1975 | Vinyl LP, Album, Mono, Stereo | |
![]() | Evangelos Papathanassiou | Opéra Sauvage | ℗1980 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | Giacomo Puccini, Luba Orgonasova, Jonathon Welch, Carmen Gonzales (2), Fabio Previati, Boaz Senator, Ivan Urbas, Slovak Philharmonic Chorus, Slovak Radio Symphony Orchestra, Will Humburg | La Bohème | ℗1990 | CD x 2 x 2, Album | |
![]() | Graham Nash | Songs For Beginners | ℗1972 | Vinyl LP, Album, Reissue | |
![]() | Graham Nash | Wild Tales | ℗1973 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Graham Nash | Earth & Sky | ℗1980 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Johnny Hallyday | Johnny Hallyday À Nashville | ℗1973 | Vinyl LP, Compilation, Reissue, Stereo | |
![]() | Johnny Nash | I Can See Clearly Now | ℗1972 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Kate Nash | Made Of Bricks | ℗2007 | CD Album | |
![]() | Kiss | Dynasty | ℗1979 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Lou & The Hollywood Bananas | The Best Of ... Lou And The Hollywood Bananas | ℗1989 | CD Compilation, Remastered | |
![]() | Michel Jonasz | La Rencontre | ℗1972 | Vinyl 7", Single | |
![]() | Michel Jonasz | Michel Jonasz | ℗1977 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | Michel Jonasz | La Nouvelle Vie | ℗1981 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | Michel Jonasz | Tristesse | ℗1983 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Michel Jonasz | Tous Les Succès De Michel Jonasz | ℗1989 | CD x 2 x 2, Compilation | |
![]() | Nas | If I Ruled The World (Imagine That) | ℗1996 | CD Single | |
![]() | Nas | Street Dreams | ℗1996 | CD Single | |
![]() | Nasty Pop | Nasty Pop | ℗1975 | Vinyl LP, Album | |
![]() | The Pasadenas | To Whom It May Concern | ℗1988 | Vinyl LP, Album | |
![]() | The Pasadenas | Love Thing | ℗1990 | Vinyl 12", 45 RPM, Maxi-Single | |
![]() | The Pasadenas | I'm Doing Fine Now | ℗1992 | Vinyl 7", 45 RPM, Single |









































