Résultats de la recherche
35 interprètes
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMSTRONG Dave | - | - | - | - | 0 | 1 |
| BARTHOLOMEW Dave | 24/12/1920 | 23/06/2019 | 98 ans (105 ans) | Etats-Unis | 0 | 1 |
| BERRY Dave | - | - | - | - | 0 | 4 |
| BRUBECK Dave | 06/12/1920 | 05/12/2012 | 91 ans (105 ans) | Etats-Unis | 3 | 28 |
| CLARK Dave | - | - | - | - | 0 | 1 |
| CLARKE Dave | 19/09/1968 | - | 57 ans | - | 0 | 0 |
| CORTEZ Dave 'Baby' | - | - | - | - | 0 | 1 |
| DAVE | 04/05/1944 | - | 82 ans | Pays-Bas | 5 | 27 |
| DAVE (2) - POS - DV ALIAS KHRYST | - | - | - | - | 0 | 1 |
| DAVE BRUBECK QUARTET (The) | 1951 | - | 75 ans | Etats-Unis | 4 | 34 |
| DAVE CLARK FIVE (The) | 1964 | 1970 | 6 ans (62 ans) | Royaume Uni | 0 | 1 |
| DAVE GOODMAN & FRIENDS | - | - | - | - | 0 | 1 |
| DAVE MATTHEWS BAND | - | - | - | - | 0 | 1 |
| DAVENPORT N'Dea | - | - | - | - | 1 | 13 |
| DAVEY Shaun | - | - | - | - | 0 | 1 |
| DAVIES Dave | - | - | - | - | 0 | 1 |
| DEE Dave - DOZY - BEAKY - MICK - TICH | - | - | - | - | 0 | 4 |
| DJ DAVE | - | - | - | - | 0 | 1 |
| DYLAN Bob - TRAVIS Dave | - | - | - | - | 1 | 12 |
| EDMUNDS Dave | 15/04/1944 | - | 82 ans | Royaume Uni | 1 | 12 |
| GAHAN Dave | 09/05/1962 | - | 64 ans | Royaume Uni | 2 | 10 |
| GAHAN Dave - SOULSAVERS | - | - | - | - | 0 | 0 |
| GROHL Dave | 14/01/1969 | - | 57 ans | Etats-Unis | 0 | 0 |
| GRUSIN Dave | 26/06/1934 | - | 91 ans | Etats-Unis | 1 | 10 |
| LOGGINS Dave | - | - | - | - | 0 | 1 |
| MASON Dave | 10/05/1946 | - | 80 ans | Royaume Uni | 1 | 9 |
| MATTHEWS Dave - WHIRLWIND | - | - | - | - | 1 | 6 |
| MUSTAINE Dave | 13/09/1961 | - | 64 ans | Etats-Unis | 0 | 0 |
| SAM & DAVE | 1961 | 1970 | 9 ans (65 ans) | Etats-Unis | 0 | 4 |
| SANTANA - MATTHEWS Dave | - | - | - | - | 0 | 1 |
| SPRINGS Dave | - | - | - | - | 0 | 1 |
| STEWART Dave | 30/12/1950 | - | 75 ans | - | 0 | 0 |
| STEWART Dave - BLUNSTONE Colin | - | - | - | - | 0 | 1 |
| STEWART Dave - GASKIN Barbara | - | - | - | - | 0 | 2 |
| SWAYZE Dave | - | - | - | - | 0 | 2 |
25 disques
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dave (13) | Dave | ℗1975 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Dave (13) | Mon Cœur Est Malade / Pleure | ℗1975 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | |
![]() | Dave (13) | Pour Que Tu Me Comprennes | ℗1978 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | |
![]() | Dave (13) | Les Plus Grands Succès de Dave | ℗2004 | CD Compilation | |
![]() | Dave Brubeck | Adventures In Time | ℗1971 | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Stereo | |
![]() | Dave Brubeck | Two Generations Of Brubeck | ℗1973 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | Dave Edmunds | Rockpile | ℗1972 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Dave Gahan | Dirty Sticky Floors | ℗2003 | CD Single, Copy Protected, Promo | |
![]() | Dave Gahan | Paper Monsters | ℗2003 | CD Album | |
![]() | Dave Grusin | Night-Lines | ℗1984 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Dave Mason | Dave Mason | ℗1974 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | Dave Matthews (3), Whirlwind | Shoogie Wanna Boogie | ℗1976 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Dave Stewart And The Spiritual Cowboys | Dave Stewart And The Spiritual Cowboys | ℗1990 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | Dave Stewart And The Spiritual Cowboys | Jack Talking | ℗1990 | CD Maxi-Single | |
![]() | Dave Travis (2) | Tribute To Bob Dylan | ℗1971 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | N'Dea Davenport | N'Dea Davenport | ℗1998 | CD Album | |
![]() | N'Dea Davenport | N'Dea Davenport | ℗1998 | CD Album | |
![]() | Paul Simon, Simon & Garfunkel, Dave Grusin | The Graduate (The Original Soundtrack Recording) | - | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | |
![]() | Sam & Dave | The Best Of Sam & Dave | ℗1973 | Vinyl LP, Compilation, Reissue | |
![]() | Sam & Dave | Star-Collection | ℗1974 | Vinyl LP, Compilation, Reissue | |
![]() | Sam & Dave | The Best Of Sam & Dave | ℗1980 | Vinyl LP, Compilation | |
![]() | The Dave Brubeck Quartet | Time Out | - | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | The Dave Brubeck Quartet | Time Out / Time Further Out | - | Vinyl x 2 x 2, LP, Compilation, Stereo | |
![]() | The Dave Brubeck Quartet | Back Home | ℗1979 | Vinyl LP, Album, Stereo | |
![]() | The Dave Brubeck Quartet | Take Five | ℗2000 | CD Album, Compilation |
























