Résultats de la recherche
9 interprètes
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMINA | 05/03/1962 | - | 64 ans | Tunisie | 2 | 5 |
| BANO Al - POWER Romina | - | - | - | - | 0 | 4 |
| FUN LOVIN' CRIMINALS | - | - | - | - | 0 | 1 |
| HARPER Ben - INNOCENT CRIMINALS (The) | - | - | - | - | 0 | 1 |
| MINA | 25/03/1940 | - | 86 ans | Italie | 0 | 3 |
| PHENOMINA | - | - | - | - | 0 | 0 |
| POWER Romina - BANO Al | - | - | - | - | 0 | 2 |
| ROTTERDAM TERMINATION SOURCE | - | - | - | - | 1 | 4 |
| WALLY JUMP Jr. - CRIMINAL ELEMENT (The) | - | - | - | - | 0 | 1 |
13 disques
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amina | Belly Dance | ℗1990 | CD Maxi-Single, Promo | |
![]() | Amina | Le Dernier Qui A Parlé... | ℗1991 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | |
![]() | Angelo Branduardi | Camminando Camminando | ℗1996 | CD Album | |
![]() | Annie Cordy | L'abominable Femme Des Neiges | ℗1981 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | |
![]() | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day (Original Motion Picture Soundtrack) | ℗1991 | CD Album | |
![]() | Carl Orff, James Levine (2), Chicago Symphony Chorus, Chicago Symphony Orchestra | Carmina Burana | - | CD Album, Reissue | |
![]() | Carl Orff, Maurice Ravel, New Philharmonia Orchestra, Rafael Frühbeck De Burgos, Lucia Popp, Gerhard Unger, Raymond Wolansky, John Noble | Carmina Burana / Bolero | ℗1992 | CD Album | |
![]() | Josh Groban | Illuminations | ℗2010 | CD Album | |
![]() | Randy Newman | Little Criminals | ℗1977 | Vinyl LP, Album | |
![]() | Rotterdam Termination Source | Poing | ℗1992 | CD Maxi-Single | |
![]() | Simple Minds | Different World (Taormina.Me) | ℗2005 | CDr Single, Promo | |
![]() | Sparks | Terminal Jive | ℗1980 | Vinyl LP, Album | |
![]() | ZZ Top | Eliminator | ℗1983 | Vinyl LP, Album, Stereo |












