



Classement
Année
©2010
℗2010
℗2010
Format
CD
Cardboard Sleeve
Album, Promo
Cardboard Sleeve
Album, Promo
Genre
Electronic
New Wave, Pop Rock, Synth-pop
New Wave, Pop Rock, Synth-pop
Pays
Europe
Références
Ear Music [0202362EREP]
Pos.
Titre
Durée
Écoute
Communauté Discogs
52 personnes le possèdent
4 personnes le souhaitent
21 copies en vente à partir de $2.7
Évaluation
3.5 / 5
(2 votes)
couleurs : <= 2.5 <= 3.75 > 3.75
Commentaire
Aucun commentaire pour le moment
Voir aussi...
Lostboy
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lostboy, Jim Kerr | Lostboy! | ℗2010 | CDr Single, Promo | New Wave / Cold Wave / Goth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lostboy, Jim Kerr | Lostboy! A.K.A Jim Kerr | ℗2010 | CD Album | New Wave / Cold Wave / Goth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lostboy, Jim Kerr | Lostboy! A.K.A Jim Kerr | ℗2010 | CD Album, Vinyl 7", 45 RPM, All Media Limited Edition | New Wave / Cold Wave / Goth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lostboy, Jim Kerr | Lostboy! A.K.A Jim Kerr | ℗2010 | Vinyl LP, Album | New Wave / Cold Wave / Goth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lostboy, Jim Kerr | Lostboy! A.K.A Jim Kerr | ℗2010 | CD Album, Deluxe Edition, Limited Edition | New Wave / Cold Wave / Goth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lostboy, Jim Kerr | Shadowland | ℗2010 | CD Single, Promo | New Wave / Cold Wave / Goth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lostboy, Jim Kerr | She Fell In Love With Silence | ℗2010 | CD Single, Promo, Stereo | New Wave / Cold Wave / Goth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jim Kerr
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jam & Spoon, Jim Kerr | Cynical Heart | ℗2003 | CD Single, Copy Protected | Electro / House / Techno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lostboy, Jim Kerr | Lostboy! | ℗2010 | CDr Single, Promo | New Wave / Cold Wave / Goth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lostboy, Jim Kerr | Lostboy! A.K.A Jim Kerr | ℗2010 | CD Album | New Wave / Cold Wave / Goth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lostboy, Jim Kerr | Lostboy! A.K.A Jim Kerr | ℗2010 | CD Album, Vinyl 7", 45 RPM, All Media Limited Edition | New Wave / Cold Wave / Goth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lostboy, Jim Kerr | Lostboy! A.K.A Jim Kerr | ℗2010 | Vinyl LP, Album | New Wave / Cold Wave / Goth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lostboy, Jim Kerr | Lostboy! A.K.A Jim Kerr | ℗2010 | CD Album, Deluxe Edition, Limited Edition | New Wave / Cold Wave / Goth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lostboy, Jim Kerr | Shadowland | ℗2010 | CD Single, Promo | New Wave / Cold Wave / Goth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lostboy, Jim Kerr | She Fell In Love With Silence | ℗2010 | CD Single, Promo, Stereo | New Wave / Cold Wave / Goth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mirjam Timmer, Jim Kerr | The Deep Blue Sea | ℗2006 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | White Spaces, Jim Kerr | Don't You (Forget About Me) | ℗2003 | Vinyl 12" | Electro / House / Techno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | White Spaces, Jim Kerr | Don't You (Forget About Me) | ℗2004 | CD Maxi-Single | Electro / House / Techno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 disques listés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biographies



Lostboy
For the pop producer please use Lostboy (5).








Jim Kerr
James « Jim » Kerr, né le 9 juillet 1959 à Glasgow en Écosse, est chanteur et compositeur du groupe Simple Minds depuis la fondation de ce dernier.










