Mes coups de cœur 150
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Ajouté le | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alan Hull | Pipedream Coups de cœur | © & ℗1973 | Vinyl LP, Album, Stereo | Folk / Folk Rock / Hard Folk | 19/08/2019 | Coups de cœur |
![]() | Alexandre Astier, Orchestre National De Lyon, Frank Strobel | Kaamelott – Premier Volet PépiteCoups de cœur | © & ℗2020 | Vinyl LP, Album, Stereo × 2 CD Album, Stereo | Cinéma / Télévision / Pub | 27/07/2021 | PépiteCoups de cœur |
![]() | Amon Düül II | Wolf City Coups de cœur | © & ℗1972 | Vinyl LP, Album | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 01/05/2017 | Coups de cœur |
![]() | Ange | Le Cimetière Des Arlequins Coups de cœur | © & ℗1973 | Vinyl LP, Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 21/10/2017 | Coups de cœur |
![]() | Aphrodite's Child | It's Five O'Clock Coups de cœur | ©1970 | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 20/08/2019 | Coups de cœur |
![]() | Argent | Hold Your Head Up Coups de cœur | © & ℗1972 | Vinyl LP, Album, Reissue | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 13/05/2020 | Coups de cœur |
![]() | Arzachel | Arzachel PépiteCoups de cœur | ©1969 ℗1970 | Vinyl LP, Album | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 08/07/2021 | PépiteCoups de cœur |
![]() | Asia | Asia Coups de cœur | © & ℗1982 | Vinyl LP, Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 25/11/2016 | Coups de cœur |
![]() | Asia | Aqua Coups de cœur | © & ℗1992 | CD Album | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 20/08/2009 | Coups de cœur |
![]() | Baby Huey | The Baby Huey Story (The Living Legend) PépiteCoups de cœur | ©1971 ℗2016 | Vinyl LP, Album, Reissue | Disco / Funk / Soul | 06/04/2024 | PépiteCoups de cœur |
![]() | Bachdenkel | Lemmings PépiteCoups de cœur | © & ℗1973 | Vinyl LP, Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 31/07/2019 | PépiteCoups de cœur |
![]() | Banco Del Mutuo Soccorso | Banco Coups de cœur | © & ℗1975 | Vinyl LP, Album | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 30/11/2019 | Coups de cœur |
![]() | Barclay James Harvest | Once Again Coups de cœur | © & ℗1971 | Vinyl LP, Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 17/02/2018 | Coups de cœur |
![]() | Barclay James Harvest | Time Honoured Ghosts Coups de cœur | © & ℗1975 | Vinyl LP, Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 24/06/2017 | Coups de cœur |
![]() | Billy Joel | 52nd Street Coups de cœur | © & ℗1978 | Vinyl LP, Album, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | 02/07/2017 | Coups de cœur |
![]() | Bob Downes | Deep Down Heavy Coups de cœur | © & ℗1970 | Vinyl LP, Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 23/10/2019 | Coups de cœur |
![]() | Brian Auger's Oblivion Express | Second Wind Coups de cœur | © & ℗1972 | Vinyl LP, Album | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 05/04/2019 | Coups de cœur |
![]() | Bullfrog | Bullfrog PépiteCoups de cœur | © & ℗1976 | Vinyl LP, Album | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 05/04/2019 | PépiteCoups de cœur |
![]() | Camel | Mirage Coups de cœur | © & ℗1974 | Vinyl LP, Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 20/05/2018 | Coups de cœur |
![]() | Can | Monster Movie PépiteCoups de cœur | ©1969 ℗1973 | Vinyl LP, Album, Repress | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 27/07/2019 | PépiteCoups de cœur |
![]() | Caravan | For Girls Who Grow Plump In The Night Coups de cœur | © & ℗1973 | Vinyl LP, Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 18/07/2020 | Coups de cœur |
![]() | Cargo | Cargo PépiteCoups de cœur | ©1972 ℗2017 | Vinyl LP, Album, Reissue, Remastered × 2 | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 15/07/2020 | PépiteCoups de cœur |
![]() | Clearlight | Les Contes Du Singe Fou PépiteCoups de cœur | © & ℗1977 | Vinyl LP, Album, Misprint, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 06/04/2024 | PépiteCoups de cœur |
![]() | Cock Robin | Cock Robin Coups de cœur | © & ℗1985 | Vinyl LP, Album, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | 04/04/2024 | Coups de cœur |
![]() | Colosseum | Valentyne Suite Coups de cœur | ©1969 ℗1977 | Vinyl LP, Album, Reissue | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 04/04/2024 | Coups de cœur |
![]() | Comus | First Utterance PépiteCoups de cœur | ©1971 ℗2018 | Vinyl LP, Album, Reissue, Unofficial Release | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 04/04/2024 | PépiteCoups de cœur |
![]() | Curved Air | Phantasmagoria Coups de cœur | © & ℗1972 | Vinyl LP, Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 04/04/2024 | Coups de cœur |
![]() | Czesław Niemen | Niemen Enigmatic Coups de cœur | © & ℗1971 | Vinyl LP, Album, Stereo × 2 | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 04/04/2024 | Coups de cœur |
![]() | Depeche Mode | Violator PépiteCoups de cœur | © & ℗1990 | Vinyl LP, Album | New Wave / Cold Wave / Goth | 23/10/2019 | PépiteCoups de cœur |
![]() | Diesel | Watts In A Tank Coups de cœur | © & ℗1979 | Vinyl LP, Album, Stereo | Rock / Classic Rock | 04/04/2024 | Coups de cœur |
![]() | Diga Rhythm Band | Diga Coups de cœur | © & ℗1976 | Vinyl LP, Album | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 04/04/2024 | Coups de cœur |
![]() | Dragon | Dragon PépiteCoups de cœur | © & ℗1976 | Vinyl LP, Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 04/04/2024 | PépiteCoups de cœur |
![]() | Edgar Froese | Aqua Coups de cœur | ©1974 ℗1981 | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 04/04/2024 | Coups de cœur |
![]() | Ekseption | 3 Coups de cœur | © & ℗1970 | Vinyl LP, Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 04/04/2024 | Coups de cœur |
![]() | Eloy | Dawn Coups de cœur | © & ℗1976 | Vinyl LP, Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 04/04/2024 | Coups de cœur |
![]() | Emerson, Lake & Palmer | Pictures At An Exhibition Coups de cœur | © & ℗1971 | Vinyl LP, Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 06/04/2024 | Coups de cœur |
![]() | Eroc | Eroc Coups de cœur | © & ℗1975 | Vinyl LP, Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 04/04/2024 | Coups de cœur |
![]() | Family | Fearless Coups de cœur | ©1971 | Vinyl LP, Album, Reissue | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 04/04/2024 | Coups de cœur |
![]() | Fish | Vigil In A Wilderness Of Mirrors Coups de cœur | © & ℗1990 | CD Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 20/08/2009 | Coups de cœur |
![]() | Fleetwood Mac | Rumours Coups de cœur | © & ℗1977 | Vinyl LP, Album, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | 04/04/2024 | Coups de cœur |
![]() | Flight | Flight Coups de cœur | © & ℗1975 | Vinyl LP, Album | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 06/04/2024 | Coups de cœur |
![]() | Foals | Holy Fire Coups de cœur | © & ℗2013 | Vinyl LP, Album, Stereo | Rock Alternatif / Indie / Garage | 04/04/2024 | Coups de cœur |
![]() | Focus | Moving Waves Coups de cœur | © & ℗1971 | Vinyl LP, Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 04/04/2024 | Coups de cœur |
![]() | Frumpy | By The Way PépiteCoups de cœur | © & ℗1972 | Vinyl LP, Album, Repress | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 04/04/2024 | PépiteCoups de cœur |
![]() | Gas Mask | Their First Album PépiteCoups de cœur | © & ℗1970 | Vinyl LP, Stereo | Jazz [fusion / moderne] | 04/04/2024 | PépiteCoups de cœur |
![]() | Genesis | Trespass Coups de cœur | ©1970 ℗1972 | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 01/05/2017 | Coups de cœur |
![]() | Gentle Giant | Gentle Giant Coups de cœur | ©1970 ℗1973 | Vinyl LP, Album, Repress | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 05/11/2018 | Coups de cœur |
![]() | Ginger Baker's Air Force | Ginger Baker's Air Force Coups de cœur | © & ℗1970 | Vinyl LP, Album × 2 | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 04/04/2024 | Coups de cœur |
![]() | Gnidrolog | Lady Lake Coups de cœur | ©1972 ℗2014 | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 04/04/2024 | Coups de cœur |
![]() | Goliath | Goliath Coups de cœur | ©1970 ℗2012 | Vinyl LP, Album, Reissue | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | 06/04/2024 | Coups de cœur |

















































