ABBA
GroupeBiographie
ABBA, souvent stylisé AꓭBA, est un groupe suédois de pop, originaire de Stockholm. Formé le 1er novembre 1971, le groupe est originellement composé d'Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus et Anni-Frid « Frida » Lyngstad. Lors de leur formation, ils sont deux couples mariés : Agnetha et Björn, Frida et Benny. Le nom du groupe est à la fois un acronyme et un palindrome, composé des initiales des prénoms des membres. À partir de 1976 l'ambigramme — AꓭBA, avec un B inversé — est utilisé comme logo.
Vainqueur de l'Eurovision en 1974 avec Waterloo, ABBA connaît un immense succès mondial durant la période disco du milieu des années 1970. Il devient l'un des groupes ayant vendu le plus de disques, ses ventes étant estimées à 400 millions (dont 180 millions de ventes certifiées). Ils connaissent en Australie et dans le monde un succès comparable à la Beatlemania.
Séparés depuis 1982, ABBA annonce fin avril 2018 que ses membres se sont retrouvés au cours de l'été 2017 pour l'enregistrement de deux nouvelles chansons qui font partie de leur prochain album. Ce dernier, leur neuvième, intitulé Voyage, sort le 5 novembre 2021. Les clips du nouvel album ne font pas apparaître les chanteurs. Depuis le 27 mai 2022, ils se produisent dans une salle de spectacle spécialement construite à Londres, où leurs « avatars » (nommés pour l'occasion ABBA-tars) filmés préalablement avec les moyens de capture de mouvement apparaissent sur scène sous forme d'hologrammes avec leurs visages et leurs tenues de 1979, l'idée étant pour eux que leurs fans retrouvent ce qu'ils ont connu autrefois.
11Discographie
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABBA | Arrival | ℗1976 | Vinyl LP, Album, Stereo | Disco / Funk / Soul | |
![]() | ABBA | Greatest Hits | ℗1977 | Vinyl LP, Compilation, Reissue | Disco / Funk / Soul | |
![]() | ABBA | The Album | ℗1977 | Vinyl LP, Album, Stereo | Disco / Funk / Soul | |
![]() | ABBA | Take A Chance On Me | ℗1978 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Disco / Funk / Soul | |
![]() | ABBA | Voulez-Vous | ℗1979 | Vinyl LP, Album, Stereo | Disco / Funk / Soul | |
![]() | ABBA | Super Trouper | ℗1980 | Vinyl LP, Album, Stereo | Disco / Funk / Soul | |
![]() | ABBA | The Winner Takes It All / Elaine | ℗1980 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Disco / Funk / Soul | |
![]() | ABBA | One Of Us | ℗1981 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Disco / Funk / Soul | |
![]() | ABBA | The Visitors | ℗1981 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul | |
![]() | ABBA | Gold (Greatest Hits) | ℗1992 | CD Compilation, Remastered | Disco / Funk / Soul | |
![]() | ABBA | Ring Ring | ℗1992 | CD Album, Reissue | Disco / Funk / Soul |
74Chansons
| Chanson | Année | Disques |
|---|---|---|
| Andante, Andante | 1980 |
|
| Angeleyes | 1979 |
|
| Another Town, Another Train | 1977 |
|
| Arrival | 1976 |
|
| As Good As New | 1979 |
|
| Bang-A-Boomerang | 1977 |
|
| Chiquitita | 1979 |
|
| Dance (While The Music Still Goes On) | 1977 |
|
| Dancing Queen | 1976 |
|
| Disillusion | 1992 |
|
| Does Your Mother Know | 1979 |
|
| Dum Dum Diddle | 1976 |
|
| Eagle | 1977 |
|
| Elaine | 1980 | |
| Fernando | 1977 |
|
| Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | 1992 |
|
| Happy New Year | 1980 |
|
| He Is Your Brother | 1977 |
|
| Head Over Heels | 1981 |
|
| Hole In Your Soul | 1977 |
|
| Honey Honey | 1977 |
|
| I Am Just A Girl | 1992 |
|
| I Do, I Do, I Do, I Do, I Do | 1977 |
|
| I Have A Dream | 1979 |
|
| I Let The Music Speak | 1981 |
|
| I Saw It In The Mirror | 1992 |
|
| I Wonder (Departure) | 1977 |
|
| I'm A Marionette | 1977 |
|
| If It Wasn't For The Nights | 1979 |
|
| Kisses Of Fire | 1979 |
|
| Knowing Me, Knowing You | 1976 |
|
| Lay All Your Love On Me | 1980 |
|
| Like An Angel Passing Through My Room | 1981 |
|
| Love Isn't Easy (But It Sure Is Hard Enough) | 1992 |
|
| Lovers (Live A Little Longer) | 1979 |
|
| Mamma Mia | 1977 |
|
| Me And Bobby And Bobby's Brother | 1992 |
|
| Me And I | 1980 |
|
| Money, Money, Money | 1976 |
|
| Move On | 1977 |
|
| My Love, My Life | 1976 |
|
| Nina Pretty Ballerina | 1977 |
|
| On And On And On | 1980 |
|
| One Man, One Woman | 1977 |
|
| One Of Us | 1981 |
|
| Our Last Summer | 1980 |
|
| People Need Love | 1977 |
|
| Ring Ring | 1977 |
|
| Rock 'N Roll Band | 1992 |
|
| S.O.S. | 1992 |
|
| She's My Kind Of Girl | 1992 |
|
| Should I Laugh Or Cry | 1981 |
|
| Slipping Through My Fingers | 1981 |
|
| So Long | 1977 |
|
| Soldiers | 1981 |
|
| SOS | 1977 |
|
| Super Trouper | 1980 |
|
| Take A Chance On Me | 1977 |
|
| Thank You For The Music | 1977 |
|
| That's Me | 1976 |
|
| The Day Before You Came | 1982 |
|
| The King Has Lost His Crown | 1979 |
|
| The Name Of The Game | 1977 |
|
| The Piper | 1980 |
|
| The Visitors | 1981 |
|
| The Way Old Friends Do | 1980 |
|
| The Winner Takes It All | 1980 |
|
| Tiger | 1976 |
|
| Two For The Price Of One | 1981 |
|
| Voulez Vous | 1979 |
|
| Waterloo | 1977 |
|
| When All Is Said And Done | 1981 |
|
| When I Kissed The Teacher | 1976 |
|
| Why Did It Have To Be Me | 1976 |
|










