James Levine
HommeNaissance23/06/1943
Décès09/03/2021
Âge au décès77 ansaurait 83 ans aujourd'hui
Biographie
Chargement de la biographie…
2Discographie
Support
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carl Orff, James Levine (2), Chicago Symphony Chorus, Chicago Symphony Orchestra | Carmina Burana | - | CD Album, Reissue | Classique / Baroque | |
![]() | Jean Sibelius, Berliner Philharmoniker, James Levine (2) | Symphonie No. 2 • Finlandia • Valse Triste | - | CD Stereo | Classique / Baroque |
30Chansons
| Chanson | Année | Disques |
|---|---|---|
| 1. Allegretto | - | |
| 2. Tempo Andante, Ma Rubato | - | |
| 3. Vivacissimo – (Attacca:) | - | |
| 4. Finale. Allegro Moderato | - | |
| Amor Volat Undique | - | |
| Ave Formosissima | - | |
| Chramer, Gip Die Varwe Mir | - | |
| Circa Mea Pectora | - | |
| Dies, Nox Et Omnia | - | |
| Dulcissime | - | |
| Ecce Gratum | - | |
| Ego Sum Abbas | - | |
| Estuans Interius | - | |
| Finlandia Op. 26 (Symphonische Dichtung = Symphonic Poem = Poème Symphonique = Poema Sinfonico). Andante Sostenuto – Allegro Moderato – Allegro | - | |
| Floret Silva | - | |
| Fortune Plango Vulnera | - | |
| In Taberna Quando Sumus | - | |
| In Trutina | - | |
| O Fortuna | - | |
| Olim Lacus Colueram | - | |
| Omnia Sol Temperat | - | |
| Reie - Swaz Hie Gat Umbe - Chume, Chum Geselle Min! - Swaz Hie Gat Umbe | - | |
| Si Puer Cum Puellula | - | |
| Stetit Puella | - | |
| Tanz | - | |
| Tempus Est Iocundum | - | |
| Valse Triste (Aus Der Bühnenmusik Op. 44 Zu Arvid Järnefelts Drama »Kuolema« = From The Incidental Music Op. 44 To The Play "Kuolema" By = Extraite De La Musique De Scène Op. 44 Pour Le Drame «Kuolema» De = Dalla Musica Di Scena Op. 44 Per Il Dramma "Kuolema" Di: Arvid Järnefelt). Lento | - | |
| Veni, Veni, Venias | - | |
| Veris Leta Facies | - | |
| Were Diu Werlt Alle Min | - |

