Depeche Mode
GroupeBiographie
Depeche Mode (DM) est un groupe de musique britannique originaire de Basildon formé en 1979. Toujours présent sur la scène internationale, il s'agit d'un des groupes les plus influents et les plus populaires nés au cours de l'ère new wave au sein du courant electro-pop. Son nom provient d'un magazine de mode français.
Après avoir été lancés par le manager de Soft Cell, ils sont repérés par Daniel Miller, qui les fait signer sur son label Mute Records en 1981. Depeche Mode connaît son premier succès aux États-Unis en 1984/1985 avec le single People Are People.
Le succès de leur synthpop au style très empreint de musique industrielle est constant jusqu'en 1990 avec l'album Violator incluant les titres Personal Jesus, Policy of Truth et surtout Enjoy the Silence. Les années 1990 sont marquées par l'addiction à la drogue, l'overdose et la tentative de suicide du chanteur principal, Dave Gahan, qui ne sera désintoxiqué qu'en 1996, mais aussi par le départ d'Alan Wilder en 1995. Le groupe, qui ne comporte plus que trois membres, continue à sortir des albums (Ultra en 1997, Exciter en 2001, Playing The Angel en 2005 et Sounds of the Universe en 2009).
La quasi-totalité des chansons du groupe est composée par Martin Gore, sauf celles du premier album (Speak and Spell) qui étaient majoritairement l'œuvre de Vince Clarke, rapidement parti fonder Yazoo puis Erasure. Depuis 2005, le chanteur Dave Gahan participe à l'écriture de certains morceaux. Martin Gore a beaucoup œuvré pour qu'on ne considère pas Depeche Mode uniquement comme un groupe « de synthés » en utilisant notamment la guitare.
Depeche Mode a eu quarante-cinq titres classés dans le UK Singles Chart, et plusieurs albums classés numéro un au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d'autres pays européens. Selon EMI, le groupe a vendu 75 millions d'albums dans le monde, et plus de 100 millions en incluant les singles.
1Vu en concert
| 25 janvier 2014 | Sportpaleis | Anvers |
24Discographie
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Depeche Mode | A Broken Frame | - | CD Album, Reissue | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | Speak & Spell | ℗1981 | Vinyl LP, Album, Stereo | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | A Broken Frame | ℗1982 | Vinyl LP, Album, Stereo | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | Construction Time Again | ℗1983 | Vinyl LP, Album, Stereo | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | Some Great Reward | ℗1984 | Vinyl LP, Album, Repress | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | It's Called A Heart (Extended) | ℗1985 | Vinyl 12", 45 RPM, Maxi-Single | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | The Singles 81 - 85 | ℗1985 | Vinyl LP, Compilation, Stereo | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | Black Celebration | ℗1986 | Vinyl LP, Album, Stereo | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | Music For The Masses | ℗1987 | Vinyl LP, Album, Stereo | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | 101 | ℗1989 | CD Album × 2 | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | 101 Pépite | ℗1989 | Vinyl LP, Album × 2 | New Wave / Cold Wave / Goth | Pépite |
![]() | Depeche Mode | Black Celebration | ℗1990 | CD Album, Reissue | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | Enjoy The Silence | ℗1990 | Vinyl 7", Single, 45 RPM | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | Policy Of Truth | ℗1990 | Vinyl 12", 45 RPM, Limited Edition | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | The Singles 81 → 85 | ℗1990 | CD Compilation, Reissue | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | Violator PépiteCoups de cœur | ℗1990 | Vinyl LP, Album | New Wave / Cold Wave / Goth | PépiteCoups de cœur |
![]() | Depeche Mode | Violator | ℗1990 | CD Album | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | Songs Of Faith And Devotion | ℗1993 | CD Album, Stereo | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | Speak & Spell | ℗1997 | CD Album, Reissue | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | The Singles 86>98 | ℗2004 | CD Compilation, Reissue, Remastered × 2 | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | Construction Time Again | ℗2007 | CD Album, Reissue, Remastered | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | Sounds Of The Universe | ℗2009 | CD Album, Stereo | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | Delta Machine | ℗2013 | CD Album | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | Spirit | ℗2017 | File FLAC, Album, Deluxe Edition × 17 | New Wave / Cold Wave / Goth |
146Chansons
| Chanson | Année | Disques |
|---|---|---|
| A Photograph Of You | 1982 |
|
| A Question Of Lust | 1986 |
|
| A Question Of Time | 1986 |
|
| Alone | 2013 |
|
| And Then... | 1983 |
|
| Angel | 2013 |
|
| Any Second Now | 1981 |
|
| Barrel Of A Gun | 2004 |
|
| Behind The Wheel | 1987 |
|
| Big Muff | 1981 |
|
| Black Celebration | 1986 |
|
| Black Day | 1990 |
|
| Blasphemous Rumours | 1984 |
|
| Blue Dress | 1990 | |
| Boys Say Go! | 1981 |
|
| Breathing In Fumes | 1990 |
|
| Broken | 2013 |
|
| But Not Tonight (Extended Remix) | 1990 |
|
| Clean | 1990 | |
| Come Back | 2009 |
|
| Condemnation | 1993 |
|
| Corrupt | 2009 |
|
| Cover Me | 2017 |
|
| Dream On | 2001 |
|
| Dreaming Of Me | 1981 |
|
| Dressed In Black | 1986 |
|
| Enjoy The Silence | 1990 |
|
| Eternal | 2017 |
|
| Everything Counts | 1983 |
|
| Fail | 2017 |
|
| Fly On The Windscreen (Final) | 1985 |
|
| Fly On The Windscreen - Final | 1986 |
|
| Fragile Tension | 2009 |
|
| Freelove | 2002 |
|
| Get Right With Me | 1993 |
|
| Get The Balance Right | 1985 |
|
| Going Backwards | 2017 |
|
| Goodbye | 2013 |
|
| Halo | 1990 | |
| Heaven | 2013 |
|
| Here Is The House | 1986 |
|
| Higher Love | 1993 |
|
| Hole To Feed | 2009 |
|
| Home | 2004 |
|
| I Feel Loved | 2001 |
|
| I Feel You | 1993 |
|
| I Sometimes Wish I Was Dead | 1997 |
|
| I Want You Now | 1987 |
|
| Ice Machine | 1997 |
|
| If You Want To | 1984 |
|
| In Chains | 2009 |
|
| In Sympathy | 2009 |
|
| In Your Room | 1993 |
|
| It Doesn't Matter | 1984 |
|
| It Doesn't Matter Two | 1986 |
|
| It's Called A Heart | 1985 |
|
| It's No Good | 1997 |
|
| Jezebel | 2009 |
|
| Judas | 1993 |
|
| Just Can't Get Enough | 1981 |
|
| Kaleid (Remix) | 1990 |
|
| Leave In Silence | 1982 |
|
| Lie To Me | 1984 |
|
| Little 15 | 1987 |
|
| Little Soul | 2009 |
|
| Love In Itself | 1983 |
|
| Master And Servant | 1984 |
|
| Memphisto | 1990 |
|
| Mercy In You | 1993 |
|
| Miles Away / The Truth Is | 2009 |
|
| Monument | 1982 |
|
| More Than A Party | 1983 |
|
| My Little Universe | 2013 |
|
| My Secret Garden | 1982 |
|
| Never Let Me Down Again | 1987 |
|
| New Dress | 1986 |
|
| New Life | 1981 |
|
| No More (This Is The Last Time) | 2017 |
|
| Nodisco | 1981 |
|
| Nothing | 1987 |
|
| Nothing To Fear | 1982 |
|
| One Caress | 1993 |
|
| Only When I Lose Myself | 2004 |
|
| Peace | 2009 |
|
| People And People | 1984 |
|
| People Are People | 1984 |
|
| Perfect | 2009 |
|
| Personal Jesus | 1990 |
|
| Photographic | 1981 |
|
| Pimpf | 1987 |
|
| Pipeline | 1983 |
|
| Pleasure Little Treasure | 1989 | |
| Poison Heart | 2017 |
|
| Policy Of Truth | 1990 |
|
| Poorman | 2017 |
|
| Precious | 2006 |
|
| Puppets | 1981 |
|
| Question Of Time | 1989 |
|
| Rush | 1993 |
|
| Sacred | 1987 |
|
| Satellite | 1982 |
|
| Scum | 2017 |
|
| Secret To The End | 2013 |
|
| See You | 1982 |
|
| Shake The Disease | 1985 |
|
| Shame | 1983 |
|
| Should Be Higher | 2013 |
|
| Shouldn't Have Done That | 1982 |
|
| Shout | 1997 |
|
| (silence) | 2009 |
|
| Slow | 2013 |
|
| So Much Love | 2017 |
|
| Soft Touch/Raw Nerve | 2013 |
|
| Somebody | 1984 |
|
| Something To Do | 1984 |
|
| Sometimes | 1986 |
|
| Soothe My Soul | 2013 |
|
| Spacewalker | 2009 |
|
| Stange Love | 1987 |
|
| Stories Of Old | 1984 |
|
| Strangelove | 1987 |
|
| Stripped | 1986 |
|
| Sweetest Perfection | 1990 | |
| The Child Inside | 2013 |
|
| The Landscape Is Changing | 1983 |
|
| The Meaning Of Love | 1982 |
|
| The Sun & The Rainfall | 1982 |
|
| The Things You Said | 1987 |
|
| The Worst Crime | 2017 |
|
| Things You Said | 1989 | |
| To Have And To Hold | 1987 |
|
| Told You So | 1983 |
|
| Tora! Tora! Tora! | 1981 |
|
| Two Minute Warning | 1983 |
|
| Untitled | 2009 |
|
| Useless | 2004 |
|
| Waiting For The Night | 1990 | |
| Waking In My Shoes | 1993 |
|
| Walking In My Shoes | 2004 |
|
| Welcome To My World | 2013 |
|
| What's Your Name? | 1981 |
|
| Where's The Revolution | 2017 |
|
| World Full Of Nothing | 1986 |
|
| World In My Eyes | 1990 |
|
| Wrong | 2009 |
|
| You Move | 2017 |
|
2Livres
| Titre | Auteur(s) | Édition | Année | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Collection Rock&Folk #23 - Depeche Mode
| - | Rock&Folk | 2022 |
![]() | ![]() Depeche Mode de A à Z
4e de couvertureDepeche Mode : un drôle de nom pour un groupe qui a, bon gré mal gré, surmonté le poids des ans et... de la mode. En 25 ans, le groupe de Dave Gahan est même devenu un symbole de la pop britannique, conquérante et indépendante. Sachant habiller la mélancolie de ses chansons avec les dernières évolutions de la technologie musicale, Depeche Mode a su s'adapter au temps qui passe, digérer la new wave ou la techno et créer un son reconnaissable entre tous. Malgré les crises personnelles, il est devenu un modèle, et mieux : un mythe. De A comme A Broken Frame à Y comme Yazoo, ce MusicBook vous fait traverser le Chunnel pour découvrir un mythe pop. | Bertrand Dermoncourt | Les guides Music Book ISBN 2-84343-304-5 | 2005 |

























