Al Jarreau
HommeBiographie
Alwin Lopez Jarreau, connu sous le nom de scène d'Al Jarreau, est un auteur-compositeur-interprète américain, né le 12 mars 1940 à Milwaukee et mort le 12 février 2017 à Los Angeles.
Au cours de sa carrière, entre les années 1970 et 2000, Al Jarreau a remporté sept Grammy Awards. Il est l'un des seuls chanteurs à avoir remporté ces distinctions dans trois catégories différentes : jazz, R&B et pop.
Le 8 février 2017, il annonce sa retraite après avoir interrompu sa tournée pour cause d'« épuisement ». Il meurt le 12 février 2017 d'une insuffisance respiratoire à l'âge de 76 ans dans un hôpital de Los Angeles où il était hospitalisé depuis deux semaines.
8Discographie
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Al Jarreau | In London | - | Vinyl LP, Album, Reissue | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Al Jarreau | We Got By | ℗1975 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Al Jarreau | This Time | ℗1980 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Al Jarreau | Breakin' Away | ℗1981 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Al Jarreau | Jarreau | ℗1983 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Al Jarreau | High Crime | ℗1984 | Vinyl LP, Album, Stereo | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Al Jarreau | L Is For Lover | ℗1986 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Al Jarreau | Heart's Horizon | ℗1988 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul |
68Chansons
| Chanson | Année | Disques |
|---|---|---|
| 10K Hi | 1988 |
|
| (A Rhyme) This Time | 1980 |
|
| Across The Midnight Sky | 1986 |
|
| After All | 1984 |
|
| Aladdin's Lamp | 1975 |
|
| All Of My Love | 1988 |
|
| All Or Nothing At All | 1988 |
|
| Alonzo | 1980 |
|
| Black And Blues | 1983 | |
| Boogie Down | 1983 |
|
| Breakin' Away | 1981 |
|
| Closer To Your Love | 1981 |
|
| Distracted | 1980 |
|
| Easy | 1981 |
|
| Fallin' | 1984 |
|
| Gimme What You Got | 1980 |
|
| Give A Little More Lovin' | 1986 |
|
| Golden Girl | 1986 |
|
| Heart's Horizon | 1988 |
|
| High Crime | 1984 |
|
| I Must Have Been A Fool | 1988 |
|
| I Will Be Here For You (Nitakungodea Milele) | 1983 | |
| (If I Could Only) Change Your Mind | 1980 |
|
| Imagination | 1984 |
|
| Killer Love | 1988 |
|
| L Is For Lover | 1986 |
|
| Let's Pretend | 1984 |
|
| Letter Perfect | 1975 |
|
| Lock All The Gates | 1975 |
|
| Love Is Real | 1980 |
|
| Love Is Waiting | 1983 |
|
| Love Speaks Louder Than Words | 1984 |
|
| More Love | 1988 |
|
| Mornin' | 1983 |
|
| Murphy's Law | 1984 |
|
| My Old Friend | 1981 |
|
| Never Givin' Up | 1980 |
|
| No Ordinary Romance | 1986 |
|
| Not Like This | 1983 |
|
| One Way | 1988 |
|
| Our Love | 1981 |
|
| Pleasure | 1986 |
|
| Pleasure Over Pain | 1988 |
|
| Raggedy Ann | 1975 |
|
| Raging Waters | 1984 |
|
| Real Tight | 1986 |
|
| Roof Garden | 1981 |
|
| (Round, Round, Round) Blue Rondo A La Turk | 1981 |
|
| Save Me | 1983 |
|
| Says | 1986 |
|
| So Good | 1988 |
|
| Spain (I Can Recall) | 1980 |
|
| Spirit | 1975 |
|
| Step By Step | 1983 |
|
| Sticky Wicket | 1984 |
|
| Susan's Song | 1975 |
|
| Sweet Potato Pie | 1975 |
|
| Teach Me Tonight | 1981 |
|
| Tell Me | 1984 |
|
| Tell Me What I Gotta Do | 1986 |
|
| Trouble In Paradise | 1983 |
|
| Way To Your Heart | 1988 |
|
| We Got By | 1975 |
|
| (We Got) Telepathy | 1986 |
|
| We're In This Love Together | 1981 |
|
| Yo' Jeans | 1988 |
|
| You Don't See Me | 1975 |
|
| Your Sweet Love | 1980 |
|







