O'SULLIVAN Bernard - McMAHON Tommy
Groupe1Discographie
Support
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bernard O'Sullivan, Tommy McMahon (2) | Clare Concertinas | ℗1975 | Vinyl LP, Album | Folk / Folk Rock / Hard Folk |
17Chansons
D'après les anciennes données du site : ces chansons ne sont pas dans la collection Discogs.
| Chanson | Année | Disques |
|---|---|---|
| Hornpipes: Sean Ryan's/Danganella Hornpipe | 1975 |
|
| Jigs: Barron's/Jackson's/The Miltown Jig | 1975 |
|
| Jigs: Martin Talty's/Thomas Friel's/Joe Cunnean's | 1975 |
|
| Jigs: The Shady Groves Of Piedmont/The Humours Of Ennistymon | 1975 |
|
| March : Bonaparte's March | 1975 |
|
| Polkas: The Babes In The Wood/Cooraclare Polka/Clare Dragoons | 1975 |
|
| Polkas: The Girl I Left Behind/Maggie In The Wood | 1975 |
|
| Reel: Tommy McMahon's Reel | 1975 |
|
| Reels: Kilrush Races/The Clogher Reel/Burren Reel | 1975 |
|
| Reels: Ollie Conway's Selection | 1975 |
|
| Reels: The Ash Plant/The Maid Of Mount Cisco | 1975 |
|
| Reels: The Old Torn Petticoat/Tommy People's Favourite | 1975 |
|
| Set Dance: Bonaparte's Retreat | 1975 |
|
| Set Dance: Job O' Journeywork | 1975 |
|
| Set Dance: Mount Fabus Hunt | 1975 |
|
| Set Dance: Rodney's Glory | 1975 |
|
| Waltz: Over The Waves | 1975 |
|
