Black Swan
HommeNaissance17/12/1945
Décès21/11/1994
Âge au décès48 ansaurait 80 ans aujourd'hui
Biographie
Chargement de la biographie…
1Discographie
Support
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Black Swan | Da Ga De Li Da - Echoes And Rainbows | ℗1971 | Vinyl LP, Album | Pop / Pop Rock / Soft Rock |
12Chansons
| Chanson | Année | Disques |
|---|---|---|
| Da Ge De Li Da | 1971 | |
| Echoes And Rainbows | 1971 | |
| Go Where The Rain Goes | 1971 | |
| Gotta Find Me A Woman | 1971 | |
| I Need Your Loving | 1971 | |
| Lady Love Is Back In Town | 1971 | |
| Leah | 1971 | |
| Life Goes On | 1971 | |
| River Girl | 1971 | |
| Sugar Hill Georgia | 1971 | |
| The Hour Glass | 1971 | |
| Walking My Monkey | 1971 |
