Carl Orff
HommeNaissance10/07/1895
Décès29/03/1982
Âge au décès86 ansaurait 131 ans aujourd'hui
Biographie
Chargement de la biographie…
2Discographie
Support
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carl Orff, James Levine (2), Chicago Symphony Chorus, Chicago Symphony Orchestra | Carmina Burana | - | CD Album, Reissue | Classique / Baroque | |
![]() | Carl Orff, Maurice Ravel, New Philharmonia Orchestra, Rafael Frühbeck De Burgos, Lucia Popp, Gerhard Unger, Raymond Wolansky, John Noble | Carmina Burana / Bolero | ℗1992 | CD Album | Classique / Baroque |
27Chansons
| Chanson | Année | Disques |
|---|---|---|
| Amor Volat Undique | 1992 | |
| Ave Formosissima | 1992 | |
| Boléro | 1992 |
|
| Carmina Burana | 2000 |
|
| Chramer, Gip Die Varwe Mir | 1992 | |
| Circa Mea Pectora | 1992 | |
| Dies, Nox Et Omnia | 1992 | |
| Dulcissime | 1992 | |
| Ecce Gratum | 1992 | |
| Ego Sum Abbas | 1992 | |
| Estuans Interius | 1992 | |
| Floret Silva | 1992 | |
| Fortune Plango Vulnera | 1992 | |
| In Taberna Quando Sumus | 1992 | |
| In Trutina | 1992 | |
| O Fortuna | 1992 | |
| Olim Lacus Colueram | 1992 | |
| Omnia Sol Temperat | 1992 | |
| Reie: Swaz Hie Gat Umbe / Chume, Chum Geselle Min / Swaz Hie Gat Umbe | 1992 |
|
| Si Puer Cum Puellula | 1992 | |
| Stetit Puella | 1992 | |
| Tanz | 1992 | |
| Tempus Est Iocundum | 1992 | |
| Veni, Veni, Venias | 1992 | |
| Veris Leta Facies | 1992 | |
| Were Diu Werit Alle Min | 1992 |
|
| Were Diu Werlt Alle Min | - |

