Sir Neville Marriner
HommeNaissance15/04/1924
Décès02/10/2016
Âge au décès92 ansaurait 102 ans aujourd'hui
Biographie
Chargement de la biographie…
1Discographie
Support
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sir Neville Marriner, The Academy Of St. Martin-in-the-Fields | Amadeus (Bande Originale Du Film) | ℗1984 | Vinyl LP, Compilation × 2 | Cinéma / Télévision / Pub |
20Chansons
| Chanson | Année | Disques |
|---|---|---|
| Concerto Pour Deux Pianos, K. 365; 3ème Mouvement | 1984 | |
| Concerto Pour Piano En Mi Bémol Majeur, K. 482; 3ème Mouvement | 1984 | |
| Concerto Pour Piano N°20 En Ré Mineur, K. 466; 2nd Mouvement | 1984 | |
| Confutatis | 1984 | |
| Dies Irae | 1984 | |
| Don Juan, Acte II, Scène Du Commandeur | 1984 | |
| Introitus (Introduction D'Orchestre) | 1984 | |
| L'Enlèvement Du Sérail, Finale Turque | 1984 | |
| Lacrymosa | 1984 | |
| Les Noces De Figaro, Acte III, Ecco La Marcia | 1984 | |
| Les Noces De Figaro, Acte IV, Ah Tutti Contenti | 1984 | |
| Messe En Ut Mineur, K. 427, Kyrie | 1984 | |
| Musique Bohemienne Du Debut Du 18 Siècle; Bubak And Hungaricus | 1984 | |
| Rex Tremendae Majestatis | 1984 | |
| Sérénade Pour Instruments À Vent, K. 361; 3ème Mouvement | 1984 | |
| Stabat Mater; Quando Corpus Morietur Et Amen | 1984 | |
| Symphonie Concertante, K. 364; 1er Mouvement | 1984 | |
| Symphonie N°25 En Sol Mineur, K. 183; 1er Mouvement | 1984 | |
| Symphonie N°29 En La, K. 201; 1er Mouvement | 1984 | |
| Zaide; Aria, Ruhe Sanft, K. 344 (1779) | 1984 |
