Mischa Maisky
HommeNaissance10/01/1948
Âge78 ans
Biographie
Chargement de la biographie…
1Discographie
Support
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mischa Maisky, Pavel Gililov | Meditation • Vocalise • Träumerei • Wiegenlied • Après Un Rêve • Ave Maria | ℗1990 | CD Album, Stereo | Classique / Baroque |
18Chansons
| Chanson | Année | Disques |
|---|---|---|
| Apres Un Rêve • Mélodies Op. 7: No. 1 | Arrangement | 1990 | |
| Ave Maria • Ellens Gesang III D 839 | Arrangement: Johannes Palaschko | 1990 | |
| Elegie • Aus / From / Extrait De / Da «Les Erinnyes»: Musique De Scène | Arrangement | 1990 | |
| Gavotte | Arrangement | 1990 | |
| Habanera • Vocalise – Etude En Forme De Habanera | Arrangement | 1990 | |
| Katalanisches Volkslied | Arrangement: Pablo Casals | 1990 | |
| Larghetto • Sonate Für Violine Und Basso Continuo D-dur (In D Major / En Ré Majeur / In Re Maggiore) Op. 1 No. 13 HWV 371: 3. Satz = 3rd Movement = 3ᵉ Mouvement = 3ᵒ Movimento | Arrangement | 1990 | |
| Le Cygne • Le Carnaval Des Animaux: No. 13 | Arrangement | 1990 | |
| Liebesleid | Arrangement | 1990 | |
| Lied Ohne Worte Op. 109 | 1990 | |
| Méditation (Ave Maria) • Bach: Wohltemperiertes Klavier – Praeludium No. 1 C-dur (In C Major / En Ut Majeur / In Do Maggiore) BWV 846 | Arrangement | 1990 | |
| Melodie • Aus / From / Extrait De / Da "Orfeo Ed Euridice": Reigen Seliger Geister = Dance Of The Blessed Spirits = Ronde Des Esprits Bienheureux = Girotondo Degli Spiriti Felici | Arrangement | 1990 | |
| Nana • Siete Canciones Populares Españolas: No. 5 | Arrangement | 1990 | |
| Nocturne • Klavierstücke Op. 19: No. 4 | Arrangement: Peter Tschaikowsky | 1990 | |
| Prélude • Prélude H-moll (In B Minor / En Si Mineur / In Si Minore) Op. 28 No. 6 | Arrangement | 1990 | |
| Träumerei • Kinderszenen Op. 15 No. 7 | Arrangement | 1990 | |
| Vocalise • Lieder No. 34: No. 14 | Arrangement | 1990 | |
| Wiegenlied • (»Guten Abend, Gut' Nacht«) Fünf Lieder Op. 49: No. 4 | Arrangement | 1990 |
