Klang
HommeNaissance26/09/1959
Âge67 ans
Biographie
Chargement de la biographie…
2Discographie
Support
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klang (3) | The Pop Theory | ℗1981 | Vinyl LP, Album | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Klang (3) | Dots And Dashes | ℗1982 | Vinyl LP, Album, Stereo | New Wave / Cold Wave / Goth |
23Chansons
| Chanson | Année | Disques |
|---|---|---|
| Angry Young Men | 1981 |
|
| Baby's Gone | 1982 |
|
| Beat It | 1981 |
|
| Diamond | 1982 |
|
| Dots And Dashes | 1982 |
|
| Driving Me Wild | 1982 |
|
| Estrangero | 1982 |
|
| Family Life | 1981 |
|
| Go! | 1981 |
|
| I Wish You'd Call Me A Red | 1981 |
|
| Mucho Macho Song | 1981 |
|
| Music For The East | 1981 |
|
| Nagasaki Sun | 1981 |
|
| On The Radio | 1982 |
|
| Rhythm | 1982 |
|
| Runner | 1982 |
|
| Sound Of Love | 1982 |
|
| Sword Of Justice | 1982 |
|
| Sympathy For The Devil | 1982 |
|
| Too Pooped To Pop | 1981 |
|
| Virgins And I | 1981 |
|
| Wailing In The Moonlight | 1981 |
|
| Win A Little, Lose A Little | 1981 |
|

