Johannes Brahms
HommeNaissance07/05/1833
Décès03/04/1897
Âge au décès63 ansaurait 193 ans aujourd'hui
Biographie
Chargement de la biographie…
9Discographie
Support
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Daniel Barenboim, New York Philharmonic, Zubin Mehta, Johannes Brahms | Concerto No.1 / Concerto No.2 | ℗1988 | CD Album × 2 | Classique / Baroque | |
![]() | Johannes Brahms | The Concertos | - | CD Compilation × 3 | Classique / Baroque | |
![]() | Johannes Brahms, Belgian Radio And Television Philharmonic Orchestra, Alexander Rahbari | Symphony No. 1 • Haydn Variations | ℗1989 | CD Album | Classique / Baroque | |
![]() | Johannes Brahms, Belgian Radio And Television Philharmonic Orchestra, Alexander Rahbari | Symphony No. 4 / Academic Festival Overture / Tragic Overture | ℗1989 | CD Album, Stereo | Classique / Baroque | |
![]() | Johannes Brahms, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | Symphonie No. 2 · Haydn-Variationen | - | CD Album, Club Edition, Stereo | Classique / Baroque | |
![]() | Johannes Brahms, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | Symphonie No. 1 | ℗1987 | CD Album, Stereo | Classique / Baroque | |
![]() | Johannes Brahms, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | Symphonie No. 4 | ℗1989 | CD Album, Stereo | Classique / Baroque | |
![]() | Johannes Brahms, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | Symphonie No.3 · Tragische Ouvertüre = Tragic Overture | ℗1989 | CD Stereo | Classique / Baroque | |
![]() | Johannes Brahms, Robert Schumann, Jessye Norman, Jorma Hynninen, London Philharmonic Choir, London Philharmonic Orchestra, Klaus Tennstedt | Ein Deutsches Requiem / Requiem - Requiem For Mignon | ℗1999 | CD Album, Compilation, Stereo × 2 | Classique / Baroque |
98Chansons
| Chanson | Année | Disques |
|---|---|---|
| 1. Allegro Con Brio | 1989 | |
| 1. Allegro Non Troppo | 1989 | |
| 1. Un Poco Sostenuto – Allegro | 1987 |
|
| 1st Movement: Allegro Non Troppo | 1988 | |
| 1st Movement: Maestodo | 1988 | |
| 2. Adagio Non Troppo – L'Istesso Tempo, Ma Grazioso | - | |
| 2. Andante | 1989 | |
| 2. Andante Moderato | 1989 |
|
| 2. Andante Sostenuto | 1987 |
|
| 2nd Movement: Adagio | 1988 | |
| 2nd Movement: Allegro Appassionato | 1988 | |
| 3. Allegretto Grazioso (Quasi Andantino) – Presto Ma Non Assai – Tempo I | - | |
| 3. Allegro Giocoso – Poco Meno Presto – Tempo I | 1989 |
|
| 3. Poco Allegretto | 1989 | |
| 3. Un Poco Allegretto E Grazioso | 1987 |
|
| 3rd Movement: Andante | 1988 | |
| 3rd Movement: Rondo; Allegro Non Troppo | 1988 | |
| 4. Adagio – Più Andante – Allegro Non Troppo, Ma Con Brio | 1987 |
|
| 4. Allegro | 1989 | |
| 4. Allegro Con Spirito | - | |
| 4. Allegro Energico E Passionato – Più Allegro | 1989 |
|
| 4th Movement: Allegretto Grazioso | 1988 | |
| Academic Festival Overture Op. 80 | 1989 | |
| Adagio | - | |
| Adagio-Allegro Non Troppo Ma Con Brio | 1989 | |
| Allegretto Grazioso | - | |
| Allegro | - | |
| Allegro Appassionato | - | |
| Allegro Giocoso | - | |
| Allegro Ma Non Troppo | - | |
| Allegro Non Troppo | - | |
| Andante | - | |
| Andante Sostenuto | 1989 | |
| Benedictus | 1999 | |
| Chorale St. Antoni: Andante | - | |
| Danse Hongroise N° 5 | 2000 |
|
| Denn Alles Fleisch, Es Ist Wie Gras | 1999 | |
| Denn Wir Haben Hier Keine Bleibende Statt | 1999 | |
| Dies Irae | 1999 | |
| Domine Jesu Christe | 1999 | |
| Finale: Andante | - | |
| Herr, Lehre Doch Mich | 1999 | |
| Hostias | 1999 | |
| Hungarian Dance | - |
|
| Hungarian Dance No 5 | 1992 |
|
| Hungarian Dance N°1 | 1992 |
|
| I. Allegro Non troppo | 1989 | |
| Ihr Habt Nun Traurigkeit | 1999 | |
| II. Andante Moderato | 1989 | |
| III. Allegro Giocoso-Poco Meno Presto | 1989 | |
| Intermezzo In B Minor: Adagio | - | |
| Intermezzo In C Major: Grazioso E Giocoso | - | |
| Intermezzo In E Minor: Andantino Un Poco Agitato | - | |
| IV. Allegro Energico E Passionato-Più Allegro | 1989 | |
| Liber Scriptus Proferetur | 1999 | |
| Maestoso | - | |
| No. 1 In B Major | - | |
| No. 10 In G Major | - | |
| No. 11 In B Minor | - | |
| No. 12 In E Major | - | |
| No. 13 In B Major | - | |
| No. 14 In G Sharp Minor | - | |
| No. 15 In A Flat Major | - | |
| No. 16 In C Sharp Minor | - | |
| No. 2 In E Major | - | |
| No. 3 In G Sharp Minor | - | |
| No. 4 In E Minor | - | |
| No. 5 In E Major | - | |
| No. 6 In C Sharp Major | - | |
| No. 7 In C Sharp Minor | - | |
| No. 8 In B Flat Major | - | |
| No. 9 In D Minor | - | |
| Qui Mariam Absolvisti | 1999 | |
| Requiem Aeternam | 1999 | |
| Requiem Pour Mignon, Op. 98B | 1999 | |
| Rhapsody In E Flat Major: Allegro Risoluto | - | |
| Rondo, Allegro Non Troppo | - | |
| Sanctus | 1999 | |
| Selig Sind Die Toten | 1999 | |
| Selig Sind, Die Da Leid Tragen | 1999 | |
| Symphony Nr 3 (Poco Allegreto) | 1997 |
|
| Te Decet Hymnus | 1999 | |
| Tragic Overture Op. 81 | 1989 | |
| Tragische Ouvertüre Op. 81 = Tragic Overture, Op. 81 = Ouverture Tragique, Op. 81 = Ouverture Tragica, Op. 81: Allegro Non Troppo – Molto Più Moderato – Tempo Primo – Un Poco Sostenuto – In Tempo | 1989 | |
| Un Pocco Sost. -Allegro | 1989 | |
| Un Poco Allegretto E Grazioso | 1989 | |
| Valse N°15 En La Bémol, Op. 39 | - |
|
| Variation I: Poco Più Animato | - | |
| Variation II: Poco Vivace | - | |
| Variation III: Con Moto | - | |
| Variation IV: Andante Con Moto | - | |
| Variation V: Vivace | - | |
| Variation VI: Vivace | - | |
| Variation VII: Grazioso | - | |
| Variation VIII: Presto Non Troppo | - | |
| Variations On A Theme By Haydn, Op.56a | 1989 | |
| Vivace Non Troppo | - | |
| Wie Lieblich Sind Deine Wohnungen | 1999 |








