Igor Stravinsky
HommeNaissance18/06/1882
Décès06/04/1971
Âge au décès88 ansaurait 144 ans aujourd'hui
Biographie
Chargement de la biographie…
3Discographie
Support
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Igor Stravinsky, London Symphony Orchestra, Claudio Abbado | Der Feuervogel (Suite) / Le Sacre Du Printemps | ℗1986 | CD Compilation, Remastered | Classique / Baroque | |
![]() | Igor Stravinsky, Sir Simon Rattle, Antal Dorati, Sir Charles Mackerras | Le Sacre Du Printemps • Petruchka • Firebird • Apollon Musagete | ℗2001 | CD Compilation × 2 | Classique / Baroque | |
![]() | Modest Mussorgsky, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Herbert von Karajan, Berliner Philharmoniker | Tableaux D'Une Exposition / Le Sacre Du Printemps | ℗1988 | CD Album, Compilation, Remastered | Classique / Baroque |
68Chansons
| Chanson | Année | Disques |
|---|---|---|
| Action Rituelle Des Ancêtres | 1986 | |
| Adoration De La Terre (Le Sage) | 1988 | |
| Adoration Of The Earth - Dance Of The Earth | 2001 | |
| Apotheose | 2001 | |
| Appearance Of The 13 Enchanted Princesses | 2001 | |
| Appearance Of The Firebird | 2001 | |
| Arrival Of Kahchel The Immortal | 2001 | |
| Berceuse | 1986 | |
| Cercles Mystérieux Des Adolescentes | 1986 | |
| Coda | 2001 | |
| Cortège Du Sage | 1988 | |
| Dance Of Kashchel's Return | 2001 | |
| Dance Of The Adolescents | 2001 | |
| Dance Of The Firebird | 2001 | |
| Dans Sacrale. L'Elue | 1986 | |
| Danse De La Terre | 1986 | |
| Danse Infernale Du Roi Kastcheï | 1986 | |
| Danse Sacrale (L' Elue) | 1988 | |
| Daybreak | 2001 | |
| Evocation Des Ancêtres | 1988 | |
| Evocation Of The Ancestors | 2001 | |
| Finale | 1986 | |
| Game Of Abduction | 2001 | |
| Games Of The Rival Cities | 2001 | |
| General Thanksgiving | 2001 | |
| Glorification De L'Elue | 1986 |
|
| Glorification Of The Chosen One | 2001 | |
| His Dialogue With Ivan Tsarevich | 2001 | |
| Infernal Dance | 2001 | |
| Intercession Of The Princesses | 2001 | |
| Introduction | 1986 | |
| Introduction / L'Oiseau De Feu Et Sa Danse | 1986 | |
| Ivan Tsarevich Captures The Firebird | 2001 | |
| Jeu Du Rapt | 1986 | |
| Jeux Des Cités Rivales | 1988 | |
| Jeux Des Cités Rivales / Cortège Du Sage / Adoration De La Terre – Le Sage | 1986 | |
| Kashcel's Enchanted Garden | 2001 | |
| Kashchel's Awakening | 2001 | |
| Kashchel's Death - Eclipse | 2001 | |
| Les Augures Printaniers | 1986 |
|
| Magic Carillon | 2001 | |
| Mysterious Rounds Of The Adolescents | 2001 | |
| Naissance D'Appolon | 2001 | |
| Pas D'Action | 2001 | |
| Pas De Deux | 2001 | |
| Première Partie - L' Adoration De La Terre | 1986 | |
| Princesses' Game With The Golden Apple | 2001 | |
| Procession Of The Wise Man | 2001 | |
| Ritual Of The Ancestors | 2001 | |
| Ronde Des Princesses | 1986 | |
| Rondes Printanières | 1986 | |
| Round Dance | 2001 | |
| Sacrificial Dance Of The Chosen One | 2001 | |
| Seconde Partie - Le Sacrifice | 1986 | |
| Spring Rounds | 2001 | |
| Sudden Appearance Of Ivan Tsarevich | 2001 | |
| Supplication Of The Firebird | 2001 | |
| Tableau I: Shrove-tide Fair | 2001 | |
| Tableau II: Petruchka's Room | 2001 | |
| Tableau III: The Moor's Room | 2001 | |
| Tableau IV: Shrove-tide Fair | 2001 | |
| The Firebird's Lullaby | 2001 | |
| Variation D'Apollon | 2001 | |
| Variation D'Appolon | 2001 | |
| Variation De Calliope | 2001 | |
| Variation De L'Oiseau De Feu | 1986 | |
| Variation De Polymnie | 2001 | |
| Variation De Terpsichore | 2001 |


