Evangelos Papathanassiou
HommeNaissance29/03/1943
Décès17/05/2022
Âge au décès79 ansaurait 83 ans aujourd'hui
Biographie
Chargement de la biographie…
2Discographie
Support
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aphrodite's Child, Demis Roussos, Evangelos Papathanassiou, Lucas Sideras | Greatest Hits | ℗1974 | Vinyl LP, Compilation, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | |
![]() | Evangelos Papathanassiou | Opéra Sauvage | ℗1980 | Vinyl LP, Album, Stereo | New Age / Ambient / Instrum |
19Chansons
| Chanson | Année | Disques |
|---|---|---|
| Break | 1974 |
|
| Chromatique | 1980 |
|
| Don't Try To Catch A River | 1974 |
|
| End Of The World | 1974 |
|
| Flamants Roses | 1980 |
|
| Hymne | 1980 |
|
| I Want To Live | 1974 |
|
| Irlande | 1980 |
|
| It's Five O'Clock | 1974 |
|
| L'enfant | 1980 |
|
| Let Me Love, Let Me Live | 1974 |
|
| Marie Jolie | 1974 |
|
| Mouettes | 1980 |
|
| Rain And Tears (Arrangements On Themes Of A Canon By Pachelbel) | 1974 |
|
| Rêve | 1980 |
|
| Spring, Summer, Winter And Fall | 1974 |
|
| Such A Funny Night | 1974 |
|
| Valley Of Sadness | 1974 |
|
| You Always Stand In My Way | 1974 |
|

