Résultats de la recherche
4 interprètes
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN Eric | 11/08/1949 | - | 76 ans | Etats-Unis | 1 | 10 |
| CARMEN Marie | - | - | - | - | 0 | 0 |
| CARMEN Phil | - | - | - | - | 0 | 2 |
| DE LA ROSA Fernando - LOPERA Manolo - OSUMA Juanito - LA MACARENA Carmen | - | - | - | - | 1 | 7 |
5 disques
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eric Carmen | Boats Against The Current | ℗1977 | Vinyl LP, Album | Pop / Pop Rock / Soft Rock |
![]() | Fernando De La Rosa, Manolo Lopera, Juanito Osuma, Carmen La Macarena | FLAMENCOS | ℗1963 | Vinyl LP, Mono | Folklorique / Traditionnelle |
![]() | Georges Bizet, Agnes Baltsa, José Carreras, José van Dam, Katia Ricciarelli, Choeur National De L'Opéra De Paris, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | Carmen | ℗1994 | CD x 3 x 3, Album, Reissue, Stereo Box Set | Classique / Baroque |
![]() | Giacomo Puccini, Luba Orgonasova, Jonathon Welch, Carmen Gonzales (2), Fabio Previati, Boaz Senator, Ivan Urbas, Slovak Philharmonic Chorus, Slovak Radio Symphony Orchestra, Will Humburg | La Bohème | ℗1990 | CD x 2 x 2, Album | à classer |
![]() | José Carreras, Georges Bizet, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | Carmen | ℗1994 | CD Club Edition | à classer |




