Résultats de la recherche
Recherche : « Maná »
7Interprètes
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Sherman | 30/11/1924 | 20/11/1973 | 48 ans (101 ans) | - | 0 | 1 |
| BEENIE MAN AND SIAMESE | - | - | - | - | 0 | 1 |
| Benny Goodman And His Orchestra | - | - | - | - | 0 | 20 |
| Dave Goodman And Friends | - | - | - | - | 0 | 1 |
| Electro Mana | - | - | - | - | 1 | 0 |
| Manatark | 1996 | - | 30 ans | - | 1 | 8 |
| Manau | 1998 | - | 28 ans | France | 1 | 19 |
13Disques
Support
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anarchic System | Anarchic System | - | Vinyl LP, Compilation | Rock / Classic Rock | |
![]() | Electro Mana | Jet Lag | ℗2003 | CD Album, Reissue | Electro / House / Techno | |
![]() | Everything Everything | Man Alive | ℗2010 | CD Album | Rock Alternatif / Indie / Garage | |
![]() | François Feldman | À Contre-Jour | ℗1996 | CD Album | Francophone | |
![]() | Jan Akkerman | The Best Of Jan Akkerman And Friends | ℗1980 | Vinyl LP, Compilation | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | |
![]() | Malicorne | Almanach | - | Vinyl LP, Album, Reissue, Stereo | Folk / Folk Rock / Hard Folk | |
![]() | Manatark | Chaos Engine | ℗2003 | CD Album, Stereo | Hard Rock / Metal / Thrash | |
![]() | Manau | Fest Noz De Paname | ℗2000 | CD Album | Francophone | |
![]() | Mort Shuman | Amerika | ℗1972 | Vinyl LP, Album | Francophone | |
![]() | Nazareth (2) | Razamanaz | - | Vinyl LP, Album, Repress, Stereo | Hard Rock / Metal / Thrash | |
![]() | Ray Charles | A Man And His Soul (Volume 2) | - | Vinyl LP, Compilation | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |
![]() | Shana Vanguarde | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | ℗2004 | CD Single | Electro / House / Techno | |
![]() | Sherwin Rosman | Amada Mia (Fantasma) | ℗1978 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock |
21Chansons
| Chanson | Interprète | Année | Disques |
|---|---|---|---|
| Alertez Managua | Indochine | 1990 |
|
| Autumn Almanac | The Kinks | 1995 | |
| Bhaja Hure Mana | Goddess Of Fortune | - | |
| Chitarra Romana | Luciano Pavarotti | 2005 |
|
| Dafunkamanau | Manau | 2000 |
|
| Dance Sister Dance = Baila Mi Hermana | Santana | 1976 |
|
| Green Manalishi | Judas Priest | 2004 |
|
| Hasta Mañana, Monsieur | Sparks | 1974 |
|
| Hey Mr Bank Manager | The Silencers | 1996 | |
| How Dem A Go Manage | Bionic Steve | 1991 |
|
| Humana | Lara Fabian | 1997 |
|
| I'll Manage Somehow | Menswear | 1995 |
|
| I Shot My Manager | Gruppo Sportivo | 1977 |
|
| Mana | Gilles Pellegrini, Son Orchestre Et Ses Chanteurs | - | |
| Manana | Amon Düül II | 1973 |
|
| Mañana-Tomorrow | Sylvie Vartan | 1982 |
|
| Razamanaz | Nazareth (2) | 1975 |
|
| Soul Manager | Front 242 | 1991 |
|
| The Green Manalishi (With The Two-Pronged Crown) | Judas Priest | 1979 |
|
| Un Fin De Semana | Antony Santos | 2009 |
|
| Vimanas | Michel Ripoche | 1975 |
|












