Résultats de la recherche
« Jo Bogaert » est membre de
Recherche : Jo Bogaert
7Dans les crédits
| Artiste | Titre | Année | Format | Crédit | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gabriel Rios | Angelhead | © & ℗2007 | CD Album | Jo Bogaert Producer, Recorded By [Haunted House]Tycho Bogaert Vocals (1)Wolf Bogaert Vocals (1) |
![]() | Golden Earring | Seven Tears | © & ℗1971 | Vinyl LP, Album, Stereo | Jan Bogaerts Photography By [Front Cover Photography], Design |
![]() | NoNonsense | Heaven | - | CD Maxi-Single, Promo | Frank Van Bogaert Producer |
![]() | Technotronic | Pump Up The Jam | © & ℗1989 | CD Album | Jo Bogaert Producer, Written-By (2 to 12) |
![]() | Technotronic | Get Up! (Before The Night Is Over) | © & ℗1990 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Jo Bogaert Producer, Written-By |
![]() | Toni Peret & José Mª Castells | Max Mix 10 | © & ℗1990 | Vinyl LP, Compilation, Mixed | Jo Bogaert Written-By (A1f, B1f) |
![]() | Various | New Wave Club Class•X 1 | © & ℗1991 | CD Compilation | Frank Van Bogaert Written-By (13) |






