Résultats de la recherche
Recherche : The Communards
1Interprète
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Communards | 1985 | 1988 | 3 ans (41 ans) | Royaume Uni | 8 | 20 |
8Disques
Support
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | Écouter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jimmy Somerville, Bronski Beat, The Communards | The Singles Collection 1984/1990 | © & ℗1990 | CD Compilation | Synth / Dance / Italo-Disco | ||
![]() | Jimmy Somerville, Bronski Beat, The Communards | The Singles Collection 1984/1990 | © & ℗1990 | Vinyl LP, Compilation, Stereo | Synth / Dance / Italo-Disco | ||
![]() | The Communards | So Cold The Night | © & ℗1986 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Synth / Dance / Italo-Disco | ||
![]() | The Communards | Never Can Say Goodbye | © & ℗1987 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Synth / Dance / Italo-Disco | ||
![]() | The Communards | Red | © & ℗1987 | Vinyl LP, Album | Synth / Dance / Italo-Disco | ||
![]() | The Communards | You Are My World | © & ℗1987 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Synth / Dance / Italo-Disco | ||
![]() | The Communards, Sarah Jane Morris | Don't Leave Me This Way | © & ℗1986 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Synth / Dance / Italo-Disco | ||
![]() | The Communards, Sarah Jane Morris | Don't Leave Me This Way (Son Of Gotham City Mix) | © & ℗1986 | Vinyl 12", Maxi-Single, 45 RPM | Synth / Dance / Italo-Disco |
3Chansons
| Chanson | Interprète | Année | Disques | Écouter |
|---|---|---|---|---|
| '77, The Great Escape | The Communards | 1987 |
| |
| So Cold The Night | The Communards | 1986 |
| |
| When The Walls Come Tumbling Down | The Communards | 1986 |
|







