Résultats de la recherche
4 interprètes
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUCKER Barbara | - | - | - | - | 1 | 1 |
| TUCKER Chris | - | - | - | - | 0 | 1 |
| TUCKER Louise | 30/11/1956 | - | 69 ans | Royaume Uni | 1 | 9 |
| TUCKER Terry | - | - | - | - | 0 | 1 |
5 disques
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barbara Tucker | Hot Shot | ℗1996 | Vinyl 12", 33 ⅓ RPM, Stereo | |
![]() | Giacomo Puccini, Leontyne Price, Richard Tucker (2), Rosalind Elias, Piero De Palma, Philip Maero, RCA Italiana Opera Orchestra, RCA Italiana Opera Chorus, Erich Leinsdorf | Madama Butterfly | - | CD x 2 x 2, Reissue, Remastered, Stereo | |
![]() | Giuseppe Verdi, Orchestra Del Teatro Dell'Opera Di Roma, Coro Del Teatro Dell'Opera Di Roma, Richard Tucker (2), Leontyne Price, Leonard Warren, Rosalind Elias, Giorgio Tozzi, Laura Londi, Mario Carlin, Leonardo Monreale, Tommaso Frascati | Il Trovatore Highlights | ℗1992 | CD Compilation | |
![]() | Giuseppe Verdi, Richard Tucker (2), Anna Moffo, Robert Merrill, Orchestra Del Teatro Dell'Opera Di Roma, Coro Del Teatro Dell'Opera Di Roma | La Traviata (Highlights) | ℗1992 | CD Album | |
![]() | Midnight Blue (4), Louise Tucker | Midnight Blue | ℗1982 | Vinyl LP, Album, Stereo |




