Jive 68
| Artist | Title | Year | Format | Classification | Gem, favourite, must-listen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A Flock Of Seagulls | A Flock Of Seagulls | © & ℗1982 | Vinyl LP, Album, Stereo | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Tight Fit | The Lion Sleeps Tonight | © & ℗1982 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Synth / Dance / Italo-Disco | |
![]() | Whodini | Magic's Wand | © & ℗1982 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Hip Hop / R&B / Rap | |
![]() | Whodini | The Haunted House Of Rock | © & ℗1983 | Vinyl 7", Single | Hip Hop / R&B / Rap | |
![]() | Various | The Jewel Of The Nile: Music From The Motion Picture Soundtrack | © & ℗1985 | Vinyl LP | Film / Television / Advertising | |
![]() | Lulu | Shout (1986 Re-Recording) | © & ℗1986 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Samantha Fox | Do Ya Do Ya (Wanna Please Me) | © & ℗1986 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Synth / Dance / Italo-Disco | |
![]() | Jonathan Butler | Holding On | © & ℗1987 | Vinyl 12", 45 RPM, Single | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Samantha Fox | I Surrender (To The Spirit Of The Night) | © & ℗1987 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Synth / Dance / Italo-Disco | |
![]() | Samantha Fox | Samantha Fox | © & ℗1987 | Vinyl LP, Album | Synth / Dance / Italo-Disco | |
![]() | Jonathan Butler | There's One Born Every Minute (I'm A Sucker For You) | © & ℗1988 | Vinyl 12", 45 RPM | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Wee Papa Girl Rappers | The Beat, The Rhyme, The Noise | © & ℗1988 | Vinyl LP, Album | Hip Hop / R&B / Rap | |
![]() | Big Fun | A Pocketful Of Dreams | © & ℗1990 | CD Album | Synth / Dance / Italo-Disco | |
![]() | Double Dee, Dany | Found Love | ©1990 ℗1996 | CD Maxi-Single | Electro / House / Techno | |
![]() | DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince | Boom! Shake The Room | © & ℗1993 | CD Maxi-Single | Hip Hop / R&B / Rap | |
![]() | A Tribe Called Quest | Oh My God | © & ℗1994 | CD Single | Hip Hop / R&B / Rap | |
![]() | Sub Sub | Angel | © & ℗1994 | CD Maxi-Single | Electro / House / Techno | |
![]() | Sub Sub | Respect | © & ℗1994 | CD Maxi-Single | Electro / House / Techno | |
![]() | Backstreet Boys | I'll Never Break Your Heart | © & ℗1995 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Backstreet Boys | We've Got It Goin' On | © & ℗1995 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Kathy Sledge | Another Star | © & ℗1995 | CD Maxi-Single | Electro / House / Techno | |
![]() | Skibby, King Lover | Feel My Riddim | © & ℗1995 | CD Maxi-Single | Electro / House / Techno | |
![]() | Backstreet Boys | Backstreet Boys | © & ℗1996 | CD Album | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Backstreet Boys | Get Down (You're The One For Me) | © & ℗1996 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Backstreet Boys | Backstreet's Back | © & ℗1997 | CD Album, Enhanced | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | De Bos | Chase | ©1997 ℗1998 | CD Single | Electro / House / Techno | |
![]() | N-Trance, Rod Stewart | Da Ya Think I'm Sexy? | © & ℗1997 | CD Single | Electro / House / Techno | |
![]() | Steps | 5, 6, 7, 8 | ©1997 ℗1998 | CD Single | Electro / House / Techno | |
![]() | Ultra Naté | Free | © & ℗1997 | CD Single | Electro / House / Techno | |
![]() | Jessica Folcker | How Will I Know (Who You Are) | © & ℗1998 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Jessica Folcker | I Do | © & ℗1998 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Steps | Heartbeat / Tragedy | © & ℗1998 | CD Single | Electro / House / Techno | |
![]() | Steps | Last Thing On My Mind | © & ℗1998 | CD Single | Electro / House / Techno | |
![]() | Steps | One For Sorrow | © & ℗1998 | CD Single | Electro / House / Techno | |
![]() | The Tamperer, Maya | If You Buy This Record Your Life Will Be Better | © & ℗1998 | CD Single | Electro / House / Techno | |
![]() | Backstreet Boys | I Want It That Way | © & ℗1999 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Backstreet Boys | Larger Than Life | © & ℗1999 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Backstreet Boys | Show Me The Meaning Of Being Lonely | © & ℗1999 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Britney Spears | (You Drive Me) Crazy (The Stop Remix!) | © & ℗1999 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Britney Spears | Sometimes | © & ℗1999 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Britney Spears | …Baby One More Time | ©1999 | CD Album, Enhanced | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | R. Kelly | If I Could Turn Back The Hands Of Time | © & ℗1999 | CD Single | Hip Hop / R&B / Rap | |
![]() | Britney Spears | Lucky | © & ℗2000 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Britney Spears | Oops!...I Did It Again | © & ℗2000 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Britney Spears | Oops!...I Did It Again | © & ℗2000 | CD Album | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Britney Spears | Stronger | © & ℗2000 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Jessica Folcker | Dino | © & ℗2000 | CD Album | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Bénabar | Bénabar | ©2001 ℗2003 | CD Album, Reissue | French-speaking | |
![]() | Britney Spears | Britney | © & ℗2001 | CD Album, Enhanced | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Britney Spears | Don't Let Me Be The Last To Know | © & ℗2001 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Britney Spears | Overprotected | © & ℗2001 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Justin Timberlake | Cry Me A River | © & ℗2002 | CD Single | Electro / House / Techno | |
![]() | Justin Timberlake | Like I Love You | © & ℗2002 | CD Single | Electro / House / Techno | |
![]() | Nivea | Don't Mess With My Man | © & ℗2002 | CD Single | Disco / Funk / Soul | |
![]() | R. Kelly | The World's Greatest | © & ℗2002 | CD Single | Hip Hop / R&B / Rap | |
![]() | Britney Spears | In The Zone | © & ℗2003 | CD Album, Copy Protected | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Eamon | F**k It (I Don't Want You Back) | © & ℗2003 | CD Single | Hip Hop / R&B / Rap | |
![]() | Justin Timberlake | Rock Your Body | © & ℗2003 | CD Single | Electro / House / Techno | |
![]() | Justin Timberlake | Señorita | © & ℗2003 | CD Single | Electro / House / Techno | |
![]() | R. Kelly | The R. In R&B Greatest Hits Collection: Volume 1 | ©2003 ℗2007 | CD Compilation, Reissue | Hip Hop / R&B / Rap | |
![]() | R. Kelly | Thoia Thoing / Snake | © & ℗2003 | CD Single | Hip Hop / R&B / Rap | |
![]() | Britney Spears | Everytime | © & ℗2004 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Britney Spears | Greatest Hits: My Prerogative | © & ℗2004 | CD Compilation, Limited Edition × 2 | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Britney Spears | My Prerogative | © & ℗2004 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Amel Bent | Ma Philosophie | © & ℗2005 | CD Single | French-speaking | |
![]() | Britney Spears | Do Somethin' | © & ℗2005 | CD Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Justin Timberlake | FutureSex/LoveSounds | © & ℗2006 | CD Album | Hip Hop / R&B / Rap | |
![]() | Britney Spears | Circus | © & ℗2008 | CD Album | Pop / Pop Rock / Soft Rock |



































































