Vogue 95
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABBA | Voulez-Vous | © & ℗1979 | Vinyl LP, Album, Stereo | Disco / Funk / Soul | |
![]() | ABBA | Super Trouper | © & ℗1980 | Vinyl LP, Album, Stereo | Disco / Funk / Soul | |
![]() | ABBA | The Winner Takes It All / Elaine | © & ℗1980 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Disco / Funk / Soul | |
![]() | ABBA | One Of Us | © & ℗1981 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Disco / Funk / Soul | |
![]() | ABBA | The Visitors | © & ℗1981 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Alma Faye | Doin' It | © & ℗1979 | Vinyl LP, Album, Limited Edition | Disco / Funk / Soul | |
![]() | André Cador | Rose-Marie / Balalaïka | ℗1978 | Vinyl 7", 45 RPM | Musette | |
![]() | Ar Skloferien | Folk Celtique | ©1973 | Vinyl LP, Album, Repress | Folk / Folk Rock / Hard Folk | |
![]() | Axel Bauer | Cargo | © & ℗1983 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Francophone | |
![]() | Bettye Lavette | Tell Me A Lie | © & ℗1982 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Caravan | The Album | © & ℗1980 | Vinyl LP, Album, Stereo | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | |
![]() | Carl Douglas | Kung Fu Fighter | © & ℗1974 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Charlene | I've Never Been To Me | © & ℗1982 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Christophe Willem | Inventaire | © & ℗2007 | CD Album, Enhanced | Francophone | |
![]() | Christophe Willem | Inventaire Tout En Acoustic | © & ℗2007 | CD Album, Enhanced DVD DVD-Video | Francophone | |
![]() | Claude Michel | Claude Michel | ℗1980 | Vinyl LP, Compilation | Francophone | |
![]() | Claude Michel | Elle Danse | ℗1983 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Francophone | |
![]() | Claude-Michel Schönberg | Le Premier Pas / Endors-toi Ma Jolie France | © & ℗1974 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Francophone | |
![]() | David Coverdale | Whitesnake | © & ℗1977 | Vinyl LP, Album, Stereo | Hard Rock / Metal / Thrash | |
![]() | Depeche Mode | Speak & Spell | © & ℗1981 | Vinyl LP, Album, Stereo | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | A Broken Frame | © & ℗1982 | Vinyl LP, Album, Stereo | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | Construction Time Again | © & ℗1983 | Vinyl LP, Album, Stereo | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | Some Great Reward | © & ℗1984 | Vinyl LP, Album, Repress | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Depeche Mode | It's Called A Heart (Extended) | © & ℗1985 | Vinyl 12", 45 RPM, Maxi-Single | New Wave / Cold Wave / Goth | |
![]() | Diana Ross | To Love Again | © & ℗1981 | Vinyl LP, Compilation | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Don Byas | "Memorial" | © & ℗1973 | Vinyl LP, Compilation, Stereo × 2 | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |
![]() | Donovan | Donovan | © & ℗1975 | Vinyl LP, Compilation | Folk / Folk Rock / Hard Folk | |
![]() | Dynasty | Don't Waste My Time | © & ℗1988 | Vinyl 12", Maxi-Single | Disco / Funk / Soul | |
![]() | El Pili | Flamenco | ℗1959 | Vinyl 7", 45 RPM, EP | Folklorique / Traditionnelle | |
![]() | Erroll Garner | Erroll Garner | ©1970 ℗1973 | Vinyl LP, Compilation, Reissue | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |
![]() | Erroll Garner | Erroll's A-Garner | © & ℗1986 | CD Compilation, Stereo | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |
![]() | Franck Olivier | J'ai Mal A Ton Coeur | ℗1982 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Francophone | |
![]() | Frankie Smith | Double Dutch Bus (Part 1 & 2) | © & ℗1980 | Vinyl 12", 33 ⅓ RPM, Single, Limited Edition | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Frankie Smith | The Auction / Slang Thang | © & ℗1981 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Grand Jojo | On A Soif ! | © & ℗1979 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Humour | |
![]() | Grand Jojo | On A Soif ! | © & ℗1979 | Vinyl LP | Humour | |
![]() | Grandmaster Flash & The Furious Five | The Message | © & ℗1982 | Vinyl LP, Album | Hip Hop / RnB / Rap | |
![]() | Helena Lemkovitch | Popcorn | © & ℗1981 | Vinyl LP, Album | Francophone | |
![]() | Indeep | When Boys Talk | © & ℗1983 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Jacques Dutronc | Complètement Dutronc | ©1991 | CD Compilation × 2 | Francophone | |
![]() | Jacques Dutronc | Jacques Dutronc | ℗1999 | CD Compilation, Reissue | Francophone | |
![]() | Jermaine Jackson | I Like Your Style | © & ℗1981 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Jimmy McGriff, Richard "Groove" Holmes | Giants Of The Organ In Concert | ©1973 ℗1974 | Vinyl LP, Album, Stereo × 2 | Jazz [fusion / moderne] | |
![]() | Johnny Hallyday | Le Double Disque D'or De Johnny Hallyday | - | Vinyl LP, Compilation, Reissue, Stereo × 2 | Francophone | |
![]() | Joyce Cobb | Dig The Gold | © & ℗1979 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Kelly Marie | Who's That Lady With My Man | © & ℗1976 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Kool & The Gang | As One | © & ℗1982 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Les Charlots | Nouvelle Édition | © & ℗1984 | Vinyl LP, Compilation, Stereo × 2 | Humour | |
![]() | Lionel Hampton | Just Jazz | © & ℗1955 | Vinyl LP | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |
![]() | Lustavision | Good As Gold | © & ℗1984 | Vinyl 7", 45 RPM | Synth / Dance / Italo-Disco | |
![]() | Mahalia Jackson | Le Double Disque D'Or De Mahalia Jackson | ©1972 | Vinyl LP, Compilation × 2 | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |
![]() | Martin Circus | Rock'n'Roll Circus | © & ℗1977 | Vinyl LP, Album | Francophone | |
![]() | Miss Dominique (2) | Une Femme Battante | ℗2006 | CD Album | Francophone | |
![]() | Mister X (3) | TGV | ℗1981 | Vinyl 7", 45 RPM | Synth / Dance / Italo-Disco | |
![]() | Mungo Jerry | Greatest Hits... | © & ℗1980 | Vinyl LP, Compilation, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Nathalie | Mon Cœur Qui Craque | © & ℗1983 | Vinyl 7", 45 RPM | Synth / Dance / Italo-Disco | |
![]() | Nathalie | My Love Won't Let You Down | © & ℗1983 | Vinyl 7", 45 RPM | Synth / Dance / Italo-Disco | |
![]() | Nathalie | Heaven On Earth | © & ℗1984 | Vinyl 7", Single, 45 RPM | Synth / Dance / Italo-Disco | |
![]() | Nino Ferrer | Rock'N'Roll Cow-Boy | © & ℗1983 | Vinyl LP, Album | Francophone | |
![]() | Patrick Sébastien | En Personne | © & ℗1979 | Vinyl LP, Compilation | Humour | |
![]() | Petula Clark | Les Grands Succés De Petula Clark | ©1970 | Vinyl LP, Compilation, Reissue | Francophone | |
![]() | Philippe Lafontaine | Fa Ma No Ni Ma | ©1987 ℗1989 | Vinyl LP, Album | Francophone | |
![]() | Pierre Dac & Francis Blanche | Le Sar Rabindranath Duval Version Intégrale | © & ℗1971 | Vinyl LP | Humour | |
![]() | Quartz (4) | Quartz | © & ℗1978 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Richard Sanderson | She's A Lady | © & ℗1981 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Rick James | Street Songs | © & ℗1981 | Vinyl LP, Album, Stereo | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Rick James | Cold Blooded | ℗1983 | Vinyl 7", Single, 45 RPM | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Robot (2) | A Discomedy | © & ℗1977 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Roy Eldridge | Nuts The Complete Vogue Recordings • Vol 1 | ℗1993 | CD Compilation | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |
![]() | Secret Service | Cutting Corners | © & ℗1982 | Vinyl LP, Album | Synth / Dance / Italo-Disco | |
![]() | Sidney Bechet | Les Oignons / Petite Fleur | © & ℗1972 | Vinyl 7", 45 RPM | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |
![]() | Sidney Bechet | Petite Fleur | ℗1988 | CD Compilation | Jazz [Dixie / Bebop / autre] | |
![]() | Smokey Robinson | Touch The Sky | © & ℗1983 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Space | Deliverance | © & ℗1977 | Vinyl LP, Album, Stereo | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Space | Magic Fly | © & ℗1977 | Vinyl LP, Album, Stereo | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Space | Magic Fly (Original Version) | © & ℗1977 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Space | Just Blue | © & ℗1978 | Vinyl LP, Album, Limited Edition | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Stéphane Steeman | 50 Minutes De Ses Succès | ℗1975 | Vinyl LP, Compilation, Stereo | Humour | |
![]() | Stéphane Steeman | Stéphane Steeman | © & ℗1978 | Vinyl LP, Album | Humour | |
![]() | Sugarhill Gang | Rapper's Delight | © & ℗1979 | Vinyl 12", 33 ⅓ RPM, Single | Hip Hop / RnB / Rap | |
![]() | Telex | Euro-Vision | © & ℗1980 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Synth / Dance / Italo-Disco | |
![]() | The Assembly | Never Never (Extended Version) | © & ℗1983 | Vinyl 12", 33 ⅓ RPM, Single | Synth / Dance / Italo-Disco | |
![]() | The Korgis | Everybody's Got To Learn Sometime | © & ℗1980 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | The Lucky Band | The Lucky's Dance | © & ℗1975 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Enfants | |
![]() | The Temptations | Reunion | © & ℗1982 | Vinyl LP, Album | Disco / Funk / Soul | |
![]() | The Temptations, Rick James | Standing On The Top | © & ℗1982 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Toast (2) | Peter Gust | ℗1981 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Langues germaniques | |
![]() | Two Man Sound | Charlie Brown | ©1976 ℗1975 | Vinyl LP, Album | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Various | 32 Super Hits | - | Vinyl LP, Compilation × 2 | Compilation | |
![]() | Various | Les Malheurs De Sophie / Tom Pouce | ℗1973 | Vinyl LP | Enfants | |
![]() | Various | Great Oldies | ℗1978 | Vinyl LP, Compilation | Compilation | |
![]() | Various | Hit Fever | © & ℗1982 | Vinyl LP, Compilation, Stereo | Compilation | |
![]() | Various | Superhits 84 (Original Versions) | © & ℗1984 | Vinyl LP, Compilation | Compilation | |
![]() | Various | Hits 85 | © & ℗1985 | Vinyl LP, Compilation | Compilation | |
![]() | Viktor Lazlo | Loser | © & ℗1985 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Pop / Pop Rock / Soft Rock |






























































































