Résultats de la recherche
Recherche : « Aria »
16Interprètes
| Interprète | Naissance | Décès | Âge | Nationalité | Disques | Chansons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariana Grande | 26/06/1993 | - | 33 ans | Etats-Unis | 1 | 12 |
| Ariane Carletti | 04/11/1957 | 03/09/2019 | 61 ans (68 ans) | - | 0 | 1 |
| Cesaria Evora | 27/08/1941 | 17/12/2011 | 70 ans (85 ans) | Cap-Vert | 1 | 18 |
| Charlie Mariano's Bangalore | - | - | - | - | 1 | 8 |
| Christian Zacharias | 27/04/1950 | - | 76 ans | - | 1 | 12 |
| Helmut Zacharias Und Seine Verzauberten Geigen | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Luis Mariano | 13/08/1914 | 14/07/1970 | 55 ans (112 ans) | Espagne | 1 | 15 |
| Maria Callas | 02/12/1923 | 16/09/1977 | 53 ans (102 ans) | Etats-Unis | 1 | 0 |
| Maria McKee | 17/08/1964 | - | 62 ans | Etats-Unis | 0 | 2 |
| Maria Nayler | 26/03/1972 | - | 54 ans | - | 2 | 2 |
| Mariah Carey | 27/03/1969 | - | 57 ans | Etats-Unis | 5 | 41 |
| Marián Lapšanský | 21/08/1947 | - | 79 ans | - | 1 | 38 |
| Marianne Faithfull | 29/12/1946 | 30/01/2025 | 78 ans (79 ans) | Royaume Uni | 5 | 41 |
| MENA Maria | - | - | - | - | 0 | 1 |
| Mongo Santamaria | 07/04/1922 | 01/02/2003 | 80 ans (104 ans) | - | 0 | 1 |
| Variations | 1968 | 1975 | 7 ans (58 ans) | France | 1 | 17 |
45Disques
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | Pépite, coup de cœur, envie d'écoute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alfredo Kraus | Airs d'Opéras = Opera Arias = Opernarien | ℗1987 | CD Compilation, Remastered, Stereo | Classique / Baroque | |
![]() | Ariana Grande | Thank U, Next | ℗2019 | CD Album | Hip Hop / RnB / Rap | |
![]() | Asia (2) | Aria | ℗1998 | CD Album, Reissue | Rock Progressif / Krautrock / Psyché | |
![]() | Beniamino Gigli | Arias And Duets | ℗1990 | CD Compilation, Remastered, Mono | Classique / Baroque | |
![]() | Cesaria Evora | Best Of | ℗1998 | CD Compilation | Latino | |
![]() | Charlie Mariano's Bangalore, Smt. R. A. Ramamani | Bangalore | ℗2000 | CD Album, Limited Edition | Musique du monde | |
![]() | Dario Baldan Bembo | Aria | ℗1975 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Italien | |
![]() | Giacomo Puccini | Arias and Duets | ℗1988 | CD Compilation, Stereo, Mono | Classique / Baroque | |
![]() | Giacomo Puccini | 16 Great Arias | ℗1995 | CD Compilation | Classique / Baroque | |
![]() | Gomez (2), Dubois (2) | Hotel Commissariat | ℗2002 | CD Single, Copy Protected | Cinéma / Télévision / Pub | |
![]() | Helmut Zacharias Und Seine Verzauberten Geigen | Les Enfants Du Pirée | ℗1960 | Vinyl 7", 45 RPM | Musette | |
![]() | Johannes Brahms, Belgian Radio And Television Philharmonic Orchestra, Alexander Rahbari | Symphony No. 1 • Haydn Variations | ℗1989 | CD Album | Classique / Baroque | |
![]() | Johannes Brahms, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | Symphonie No. 2 · Haydn-Variationen | - | CD Album, Club Edition, Stereo | Classique / Baroque | |
![]() | Los Indios Tabajaras | Maria Elena | ℗1963 | Vinyl 7", Single, 45 RPM | Latino | |
![]() | Ludwig van Beethoven, Christian Zacharias, Staatskapelle Dresden, Hans Vonk | Piano Concertos - Triple Concerto | ℗2002 | CD Album, Stereo × 3 Box Set | Classique / Baroque | |
![]() | Luis Mariano | Chansons Napolitaines | ℗1966 | Vinyl LP, Album, Reissue, Mono | Francophone | |
![]() | Maria Callas | Le Coffret Du 30ème Anniversaire | ℗2007 | CD Compilation, Special Edition × 2 | Classique / Baroque | |
![]() | Mariah Carey | #1's | - | CD Compilation, Reissue | Hip Hop / RnB / Rap | |
![]() | Mariah Carey | MTV Unplugged EP | ℗1992 | CD EP | Hip Hop / RnB / Rap | |
![]() | Mariah Carey | Music Box | ℗1994 | CD Album, Repress, Stereo | Hip Hop / RnB / Rap | |
![]() | Mariah Carey | Heartbreaker | ℗1999 | CD Single | Hip Hop / RnB / Rap | |
![]() | Mariah Carey | Greatest Hits | ℗2001 | CD Compilation, Stereo × 2 | Hip Hop / RnB / Rap | |
![]() | Marianne Faithfull | Broken English | - | CD Album, Reissue | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Marianne Faithfull | Broken English | ℗1979 | Vinyl LP, Album | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Marianne Faithfull | Dangerous Acquaintances | ℗1981 | Vinyl LP, Album, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Marianne Faithfull | A Childs Adventure | ℗1983 | Vinyl LP, Album, Stereo | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Marianne Faithfull | The Very Best Of Marianne Faithfull | ℗1987 | CD Compilation, Stereo, Mono | Pop / Pop Rock / Soft Rock | |
![]() | Mischa Maisky, Pavel Gililov | Meditation • Vocalise • Träumerei • Wiegenlied • Après Un Rêve • Ave Maria | ℗1990 | CD Album, Stereo | Classique / Baroque | |
![]() | Oliver Onions | Santa Maria | ℗1980 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Disco / Funk / Soul | |
![]() | Placido Domingo | Maria | ℗1990 | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Cinéma / Télévision / Pub | |
![]() | Placido Domingo, Hector Berlioz, Charles Gounod, Jacques Fromental Halévy, Giacomo Meyerbeer | Arias | ℗1992 | CD Remastered, Compilation | Classique / Baroque | |
![]() | Placido Domingo, Hector Berlioz, Georges Bizet, Jules Massenet, Camille Saint-Saëns | Arias | ℗1992 | CD Remastered, Compilation | Classique / Baroque | |
![]() | Ricky Martin | Maria (Remixes) | ℗1996 | CD Single | Latino | |
![]() | Robert Miles, Maria Nayler | One & One | ℗1996 | CD Maxi-Single | Electro / House / Techno | |
![]() | Robert Miles, Maria Nayler | One & One | ℗1996 | CD Single | Electro / House / Techno | |
![]() | Roland Kaiser | Santa Maria | ℗1980 | Vinyl 7", 45 RPM, Single, Stereo | Langues germaniques | |
![]() | Sam Mangwana | Maria Tebbo | ℗1979 | Vinyl LP, Album | Zouk / Soukous / Tribal / Afrique | |
![]() | Santana, The Product G&B | Maria Maria | ℗2000 | CD Single | Rock / Classic Rock | |
![]() | Sergei Prokofiev, Benjamin Britten, Camille Saint-Saëns, Marián Lapšanský, Peter Toperczer, Slovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd | Peter And The Wolf / The Young Person's Guide To The Orchestra / Carnival Of The Animals | ℗1990 | CD Album | Classique / Baroque | |
![]() | Tatjana | Santa Maria | ℗1995 | CD Maxi-Single | Electro / House / Techno | |
![]() | Tohama | Sophia / Marianne | - | Vinyl 7", 45 RPM, Single | Francophone | |
![]() | Tom Waits | Mule Variations | - | CD Album, Repress, Stereo | Blues / Blues Rock / Hard Blues | |
![]() | Vanessa Paradis | Variations Sur Le Même T'Aime | ℗1990 | CD Album | Francophone | |
![]() | Variations (2) | Take It Or Leave It | ℗2010 | CD Album, Remastered, Limited Edition, Reissue | Hard Rock / Metal / Thrash | |
![]() | Various | Chiswick Aquaria | ℗1978 | Vinyl LP, Album, Compilation, Stereo | Punk / Post-Punk / Oï |
1Disques non référencés sur Discogs
| Artiste | Titre | Année | Format | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RAYMOND Marc | Variations grégoriennes | 1998 | Album CD | Gospel / Religieux |
413Chansons
| Chanson | Interprète | Année | Disques |
|---|---|---|---|
| 12 Variationen Über Das Thema "Ein Mädchen Oder Weibchen", Op. 66 | Ludwig van Beethoven | - | |
| 3. Satz Exil Sils Maria | Klaus Schulze | 1976 |
|
| 4 Mariages Et 1 Enterrement "Love Is All Around" | Gilles Relisieux | 1995 |
|
| 7 Variationen Über Das Duett "Bei Männern, Welche Liebe Fühlen", WoO 46 | Ludwig van Beethoven | - | |
| A Bavarian In New York | Triumvirat | 1978 |
|
| Aimer Avant De Mourir = Aria | Sheila (5) | 1975 |
|
| Amaria | Pat Benesta, Son Orchestre, Ses Chanteurs | 2002 |
|
| Andante & Variaties in F Gr | Various | - | |
| Ann-Maria | Luv' | 1979 |
|
| Antennaria | Biosphere | 1997 |
|
| Aquarian | Van Der Graaf Generator | 1974 |
|
| Aria | Asia (2) | 1998 |
|
| Aria | Dario Baldan Bembo | 1975 |
|
| Aria | Ekseption | - | |
| Aria Caiphas: Recht Und Gerechtigkeit | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Caiphas: Recht Und Gerechtigkeit | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Caiphas: Recht Und Gerechtigkeit | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Aria & Cielo | Umberto Tozzi | 2002 |
|
| Aria Der Glaube: Tränen, Die Der Glaube | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Der Glaube: Tränen, Die Der Glaube | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Der Glaube: Tränen, Die Der Glaube | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Aria Di Festa | Rondò Veneziano | 1983 |
|
| Aria Die Andacht: Denke Nach | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Denke Nach | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Denke Nach | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Droht Der Satan | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Droht Der Satan | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Droht Der Satan | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Ich Treff Auf Deinen Blut'gen Rücken | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Ich Treff Auf Deinen Blut'gen Rücken | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Ich Treff Auf Deinen Blut'gen Rücken | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Ihr Blut'gen Schweissrubinen | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Ihr Blut'gen Schweissrubinen | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Ihr Blut'gen Schweissrubinen | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Jesus Spannt Die Gnadenflügel | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Jesus Spannt Die Gnadenflügel | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Jesus Spannt Die Gnadenflügel | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Jesus Wird Ans Holz Geschlagen | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Jesus Wird Ans Holz Geschlagen | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Jesus Wird Ans Holz Geschlagen | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Menschenhände, Menschenlippen Tun | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Menschenhände, Menschenlippen Tun | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Menschenhände, Menschenlippen Tun | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Sollt Ich Deiner Nicht Gedenken | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Sollt Ich Deiner Nicht Gedenken | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Sollt Ich Deiner Nicht Gedenken | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Sollt Ich Deiner Wohl Vergessen | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Sollt Ich Deiner Wohl Vergessen | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Die Andacht: Sollt Ich Deiner Wohl Vergessen | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Aria Jesus: Es Ist Vollbracht | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Jesus: Es Ist Vollbracht | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Jesus: Es Ist Vollbracht | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Aria Jesus: Gute Nacht, Ihr Meine Lieben | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Jesus: Gute Nacht, Ihr Meine Lieben | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Jesus: Gute Nacht, Ihr Meine Lieben | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Aria Jesus: Ich Will Kämpfen | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Jesus: Ich Will Kämpfen | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Jesus: Ich Will Kämpfen | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Aria Jesus: Vater, Vater | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Jesus: Vater, Vater | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Jesus: Vater, Vater | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Aria Jesus: Wenn Die Gerichtsposaune | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Jesus: Wenn Die Gerichtsposaune | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Jesus: Wenn Die Gerichtsposaune | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Aria Petrus: Foltern, Foltern | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Petrus: Foltern, Foltern | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Petrus: Foltern, Foltern | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Aria Petrus: Mir Ist Die Ganze Welt | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Petrus: Mir Ist Die Ganze Welt | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Petrus: Mir Ist Die Ganze Welt | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Aria With Chorus: "Maria, Salute E Speme" | Various | 1994 | |
| Aria Zion: Erstaunet | Barockorchester L'Arpa Festante | 2001 |
|
| Aria Zion: Erstaunet | Freiburger Vokalensemble | 2001 |
|
| Aria Zion: Erstaunet | Georg Philipp Telemann | 2001 |
|
| Ariana | Various | 1995 |
|
| Au Mariage De Ma Femme | La Compagnie Créole | 1992 | |
| Ave Maria | Alain Goraguer Et Son Orchestre | 1972 |
|
| Ave Maria [Instrumental Avec Choeurs] | Andrew Pryce Jackman | 2014 |
|
| Ave Maria | Ben Keith & Friends | 1994 | |
| Ave Maria | Charles Aznavour | 2014 |
|
| Ave Maria (Offertoire) ("Christus Natus Est") | Chœur Des Moines De L'Abbaye De Ligugé | 1990 |
|
| Ave Maria | Franz Schubert | 2000 |
|
| Ave Maria | Helmut Lotti | 1996 |
|
| Ave Maria (Survivors Of A Different Kind) | Jennifer Rush | - | |
| Ave Maria | Johnny Mathis | 1978 |
|
| Ave Maria | Koen Crucke | 1995 |
|
| Ave Maria | London Philharmonic Orchestra | 1995 |
|
| Ave Maria | Mario Lanza | 1996 |
|
| Ave Maria | Michèle Torr | - | |
| Ave Maria | Nana Mouskouri | 1972 | |
| Ave Maria | Noa | 1994 |
|
| Ave Maria | Rockets | 1976 |
|
| Ave Maria | The Kelly Family | - | |
| Ave Maria (Ecuador) | Various | 1997 |
|
| Ave Maria | Wolfgang Amadeus Mozart | 1996 |
|
| Ave Maria • Ellens Gesang III D 839 | Arrangement: Johannes Palaschko | Mischa Maisky | 1990 | |
| Ave Maria • Ellens Gesang III D 839 | Arrangement: Johannes Palaschko | Pavel Gililov | 1990 | |
| Ave Maria No Morro | Goombay Dance Band | 1981 |
|
| Ave Maria No! No! | I Santo California | 1996 |
|
| Ave Maria Païen | Luc Plamondon | 1997 |
|
| encore 313 résultats | |||













































